Calendário de Hapoel Haifa
Israel :
Copa de Israel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 16/03 | ![]() | Hapoel Haifa | 15:45 | Maccabi Tel A. | ||
Israel :
Liga Premier | |||||||
d | 30/08 | Term. | ![]() | Hapoel Haifa | 0 - 1 | Beitar Jerusa. | |
e | 12/09 | Term. | ![]() | Ironi Kiryat . | 1 - 1 | Hapoel Haifa | |
d | 31/10 | Term. | ![]() | Maccabi Petac. | 2 - 0 | Hapoel Haifa | |
d | 07/11 | Term. | ![]() | Maccabi Netanya | 2 - 1 | Hapoel Haifa | |
v | 21/11 | Term. | ![]() | Hapoel Haifa | 2 - 1 | Maccabi Haifa | |
v | 24/11 | Term. | ![]() | Hapoel Haifa | 2 - 1 | Bnei Yehuda T. | |
e | 30/11 | Term. | ![]() | Hapoel Beer S. | 2 - 2 | Hapoel Haifa | |
d | 05/12 | Term. | ![]() | Hapoel Haifa | 0 - 2 | Bnei Sachnin | |
v | 09/12 | Term. | ![]() | Hapoel Haifa | 2 - 0 | Hapoel Tel Aviv | |
d | 13/12 | Term. | ![]() | Maccabi Tel A. | 4 - 3 | Hapoel Haifa | |
v | 19/12 | Term. | ![]() | Hapoel Haifa | 2 - 1 | Hapoel Kfar S. | |
v | 22/12 | Term. | ![]() | Ashdod SC | 0 - 1 | Hapoel Haifa | |
e | 26/12 | Term. | ![]() | Hapoel Haifa | 0 - 0 | Hapoel Hadera | |
e | 02/01 | Term. | ![]() | Beitar Jerusa. | 3 - 3 | Hapoel Haifa | |
d | 05/01 | Term. | ![]() | Hapoel Haifa | 0 - 2 | Ironi Kiryat . | |
e | 23/01 | Term. | ![]() | Hapoel Tel Aviv | 2 - 2 | Hapoel Haifa | |
d | 26/01 | Term. | ![]() | Hapoel Haifa | 1 - 2 | Maccabi Petac. | |
v | 01/02 | Term. | ![]() | Bnei Yehuda T. | 0 - 2 | Hapoel Haifa | |
e | 06/02 | Term. | ![]() | Hapoel Haifa | 0 - 0 | Maccabi Netanya | |
d | 10/02 | Term. | ![]() | Maccabi Haifa | 2 - 0 | Hapoel Haifa | |
e | 13/02 | Term. | ![]() | Hapoel Haifa | 2 - 2 | Hapoel Beer S. | |
v | 27/02 | Term. | ![]() | Bnei Sachnin | 0 - 1 | Hapoel Haifa | |
d | 04/03 | Term. | ![]() | Hapoel Haifa | 0 - 2 | Maccabi Tel A. | |
- | 07/03 | ![]() | Hapoel Kfar S. | 15:00 | Hapoel Haifa | ||
- | 13/03 | ![]() | Hapoel Haifa | 13:00 | Ashdod SC | ||
- | 20/03 | ![]() | Hapoel Hadera | 14:00 | Hapoel Haifa |
Discussão
0 Mensagens