Calendário de Hapoel Kfar Saba
Israel :
Liga Premier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 29/08 | Term. | ![]() | Hapoel Kfar S. | 2 - 1 | Hapoel Tel Aviv | |
d | 12/09 | Term. | ![]() | Maccabi Petac. | 2 - 0 | Hapoel Kfar S. | |
v | 21/09 | Term. | ![]() | Hapoel Kfar S. | 3 - 1 | Bnei Yehuda T. | |
d | 31/10 | Term. | ![]() | Maccabi Netanya | 3 - 0 | Hapoel Kfar S. | |
e | 08/11 | Term. | ![]() | Hapoel Beer S. | 0 - 0 | Hapoel Kfar S. | |
d | 21/11 | Term. | ![]() | Hapoel Kfar S. | 0 - 1 | Bnei Sachnin | |
v | 24/11 | Term. | ![]() | Hapoel Kfar S. | 3 - 2 | Maccabi Haifa | |
d | 29/11 | Term. | ![]() | Maccabi Tel A. | 3 - 0 | Hapoel Kfar S. | |
e | 06/12 | Term. | ![]() | Hapoel Hadera | 1 - 1 | Hapoel Kfar S. | |
d | 12/12 | Term. | ![]() | Hapoel Kfar S. | 0 - 1 | Ashdod SC | |
d | 19/12 | Term. | ![]() | Hapoel Haifa | 2 - 1 | Hapoel Kfar S. | |
e | 24/12 | Term. | ![]() | Hapoel Kfar S. | 1 - 1 | Beitar Jerusa. | |
d | 27/12 | Term. | ![]() | Ironi Kiryat . | 1 - 0 | Hapoel Kfar S. | |
e | 02/01 | Term. | ![]() | Hapoel Tel Aviv | 1 - 1 | Hapoel Kfar S. | |
v | 07/01 | Term. | ![]() | Hapoel Kfar S. | 2 - 0 | Maccabi Petac. | |
v | 24/01 | Term. | ![]() | Bnei Yehuda T. | 1 - 3 | Hapoel Kfar S. | |
d | 27/01 | Term. | ![]() | Hapoel Kfar S. | 0 - 1 | Maccabi Netanya | |
d | 31/01 | Term. | ![]() | Maccabi Haifa | 3 - 0 | Hapoel Kfar S. | |
d | 06/02 | Term. | ![]() | Hapoel Kfar S. | 0 - 1 | Hapoel Beer S. | |
v | 09/02 | Term. | ![]() | Bnei Sachnin | 0 - 1 | Hapoel Kfar S. | |
d | 13/02 | Term. | ![]() | Hapoel Kfar S. | 0 - 1 | Maccabi Tel A. | |
d | 27/02 | Term. | ![]() | Hapoel Kfar S. | 0 - 1 | Hapoel Hadera | |
- | 04/03 | ![]() | Ashdod SC | 14:00 | Hapoel Kfar S. | ||
- | 07/03 | ![]() | Hapoel Kfar S. | 15:00 | Hapoel Haifa | ||
- | 13/03 | ![]() | Beitar Jerusa. | 14:00 | Hapoel Kfar S. | ||
- | 20/03 | ![]() | Hapoel Kfar S. | 14:00 | Ironi Kiryat . |
Discussão
0 Mensagens