Calendário de Hapoel Petach Tikva
Israel :
Liga Nacional | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 31/08 | Term. | ![]() | Hapoel Petach. | 1 - 1 | Hapoel Afula | |
v | 07/09 | Term. | ![]() | Ironi Rishon . | 0 - 2 | Hapoel Petach. | |
d | 10/09 | Term. | ![]() | Hapoel Petach. | 0 - 2 | Ironi Ramat H. | |
d | 17/09 | Term. | ![]() | Hapoel Katamo. | 3 - 1 | Hapoel Petach. | |
d | 22/09 | Term. | ![]() | Hapoel Petach. | 1 - 2 | Maccabi Ahi N. | |
d | 02/11 | Term. | ![]() | Hapoel Ramat . | 2 - 0 | Hapoel Petach. | |
d | 09/11 | Term. | ![]() | Hapoel Petach. | 0 - 1 | Sektzia Nes T. | |
v | 13/11 | Term. | ![]() | Hapoel Iksal | 1 - 2 | Hapoel Petach. | |
e | 16/11 | Term. | ![]() | Hapoel Petach. | 0 - 0 | SC Kfar Kasem | |
e | 27/11 | Term. | ![]() | Hapoel Petach. | 0 - 0 | Hapoel Acco | |
d | 01/12 | Term. | ![]() | Hapoel Petach. | 0 - 3 | Hapoel Natzra. | |
v | 04/12 | Term. | ![]() | Hapoel Raanana | 0 - 1 | Hapoel Petach. | |
e | 18/12 | Term. | ![]() | Beitar Shimsh. | 1 - 1 | Hapoel Petach. | |
d | 25/12 | Term. | ![]() | Hapoel Afula | 1 - 0 | Hapoel Petach. | |
d | 29/12 | Term. | ![]() | Hapoel Petach. | 1 - 2 | Ironi Rishon . | |
d | 01/01 | Term. | ![]() | Ironi Ramat H. | 1 - 0 | Hapoel Petach. | |
d | 07/01 | Term. | ![]() | Hapoel Petach. | 0 - 1 | Hapoel Katamo. | |
e | 08/02 | Term. | ![]() | Maccabi Ahi N. | 0 - 0 | Hapoel Petach. | |
v | 12/02 | Term. | ![]() | Hapoel Petach. | 1 - 0 | Hapoel Ramat . | |
d | 16/02 | Term. | ![]() | Sektzia Nes T. | 1 - 0 | Hapoel Petach. | |
e | 26/02 | Term. | ![]() | Hapoel Petach. | 1 - 1 | Hapoel Iksal | |
- | 02/03 | ![]() | SC Kfar Kasem | 14:30 | Hapoel Petach. | ||
- | 15/03 | ![]() | Hapoel Acco | 14:00 | Hapoel Petach. | ||
- | 19/03 | ![]() | Hapoel Natzra. | 14:00 | Hapoel Petach. | ||
- | 26/03 | ![]() | Hapoel Petach. | 14:00 | Hapoel Raanana | ||
- | 09/04 | ![]() | Hapoel Petach. | 13:00 | Beitar Shimsh. |
Discussão
0 Mensagens