-
Bónus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Jogos de Calcio
Itália :
Calcio | ||||
---|---|---|---|---|
24 de maio de 2003 | ||||
10:00 | Term. | Brescia 2 - 2 Modena | (0 - 2) | |
10:00 | Term. | Como 1 - 0 Torino | (0 - 0) | |
10:00 | Term. | Piacenza 4 - 2 Milan | (3 - 1) | |
10:00 | Term. | Empoli 0 - 2 SSD Parma | (0 - 1) | |
10:00 | Term. | Udinese 2 - 1 Lazio | (0 - 0) | |
10:00 | Term. | Inter de Milão 2 - 2 Perugia | (1 - 0) | |
10:00 | Term. | Roma 1 - 2 Atalanta | (1 - 1) | |
10:00 | Term. | Juventus 4 - 3 Chievo | (1 - 0) | |
10:00 | Term. | Bologna 0 - 2 Reggina | (0 - 1) |
...
Ainda não se CADASTROU??
Bolão de Futebol
BREVE BOLAO ATRAVEZ DO SITE TVLOTECA
https://www.tvloteca.com/bolao/
....
Cadê Milan-falido????
Verona não merece essa posição... = (
Campeonato Italiano está voltando como antes... Inter de Milão acordando, Napoli e Juventus brigando pra ganhar o título Roma e Lazio brigando pela vaga, Sampdoria, Fiorentina, Udinese e Atalanta brigando pela Liga Europa, show!