Calendário de Spal
Itália :
Campeonato Italian. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 25/09 | Term. | ![]() | Monza | 0 - 0 | Spal | |
e | 03/10 | Term. | ![]() | Spal | 1 - 1 | Cosenza | |
e | 17/10 | Term. | ![]() | Pordenone Cal. | 3 - 3 | Spal | |
d | 20/10 | Term. | ![]() | Empoli | 2 - 1 | Spal | |
v | 24/10 | Term. | ![]() | Spal | 3 - 2 | Vicenza | |
v | 01/11 | Term. | ![]() | Reggina | 0 - 1 | Spal | |
v | 06/11 | Term. | ![]() | Spal | 2 - 0 | Salernitana | |
v | 30/11 | Term. | ![]() | Entella | 0 - 1 | Spal | |
v | 05/12 | Term. | ![]() | Spal | 4 - 0 | Pisa | |
d | 12/12 | Term. | ![]() | Cittadella | 2 - 0 | Spal | |
e | 15/12 | Term. | ![]() | Spal | 0 - 0 | Chievo | |
e | 19/12 | Term. | ![]() | Venezia | 0 - 0 | Spal | |
v | 22/12 | Term. | ![]() | Spal | 1 - 0 | Lecce | |
d | 27/12 | Term. | ![]() | Ascoli | 2 - 0 | Spal | |
d | 30/12 | Term. | ![]() | Spal | 2 - 3 | Brescia | |
v | 04/01 | Term. | ![]() | Frosinone | 1 - 2 | Spal | |
v | 18/01 | Term. | ![]() | Spal | 2 - 0 | Reggiana | |
- | 24/01 | ![]() | Cremonese | 18:00 | Spal | ||
- | 30/01 | ![]() | Spal | 13:00 | Monza | ||
- | 06/02 | ![]() | Cosenza | 11:00 | Spal | ||
- | 09/02 | ![]() | Spal | 16:00 | Pordenone Cal. | ||
- | 13/02 | ![]() | Spal | 13:00 | Empoli | ||
- | 20/02 | ![]() | Vicenza | 08:00 | Spal | ||
- | 27/02 | ![]() | Spal | 07:00 | Reggina | ||
- | 02/03 | ![]() | Salernitana | 07:00 | Spal | ||
- | 16/03 | ![]() | Pisa | 07:00 | Spal | ||
- | 20/03 | ![]() | Spal | 07:00 | Cittadella | ||
- | 01/04 | ![]() | Chievo | 06:00 | Spal | ||
- | 05/04 | ![]() | Spal | 06:00 | Venezia | ||
- | 10/04 | ![]() | Lecce | 06:00 | Spal | ||
- | 17/04 | ![]() | Spal | 06:00 | Ascoli | ||
- | 20/04 | ![]() | Brescia | 06:00 | Spal | ||
- | 24/04 | ![]() | Spal | 06:00 | Frosinone | ||
- | 01/05 | ![]() | Reggiana | 06:00 | Spal | ||
- | 07/05 | ![]() | Spal | 06:00 | Cremonese | ||
Itália :
Copa Italia | |||||||
e | 30/09 | Ter. Pên. | ![]() | Spal | 0 - 0 | Bari | |
e | 28/10 | Ter. Pên. | ![]() | Crotone | 1 - 1 | Spal | |
v | 24/11 | Term. | ![]() | Spal | 2 - 0 | Monza | |
v | 14/01 | Term. | ![]() | Sassuolo | 0 - 2 | Spal | |
- | 27/01 | ![]() | Juventus | 09:00 | Spal |
Discussão
0 Mensagens