-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Gols marcados por Citadin Martins Eder
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols marcados por Citadin Martins Eder em 2022 4 | |||||||||
![]() | 25/09 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 4 - 0 | Avai | 90' | ||
![]() | 11/09 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 1 - 1 | Corinthians | 33' | ||
![]() | 23/04 | Term. | ![]() | Bragantino | 1 - 1 | Sao Paulo | 70' | ||
![]() | 20/02 | Term. | ![]() | Santos | 0 - 3 | Sao Paulo | 22' |
Discussão
0 Mensagens