Gols marcados por Daniel Ciofani
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols marcados por Daniel Ciofani em 2019 4 | |||||||||
![]() | 10/11 | Term. | ![]() | Cremonese | 1 - 0 | Salernitana | 73' | ||
![]() | 07/04 | Term. | ![]() | Fiorentina | 0 - 1 | Frosinone | 84' | ||
![]() | 03/04 | Term. | ![]() | Frosinone | 3 - 2 | SSD Parma | 90' + 13 | ||
![]() | 10/02 | Term. | ![]() | Sampdoria | 0 - 1 | Frosinone | 25' |
Discussão
0 Mensagens