Gols marcados por Daniel Johnson
2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols marcados por Daniel Johnson em 2020 8 | |||||||||
![]() | 29/12 | Term. | ![]() | Preston | 2 - 0 | Coventry | 18' | ||
![]() | 18/12 | Term. | ![]() | Preston | 1 - 0 | Bristol C. | 21' | ||
![]() | 21/10 | Term. | ![]() | Queens Pa. | 0 - 2 | Preston | 24' | ||
![]() | 15/09 | Term. | ![]() | Derby | 1 - 2 | Preston | 90' | ||
![]() | 27/06 | Term. | ![]() | Preston | 1 - 3 | Cardiff | 73' | ||
![]() | 07/03 | Term. | ![]() | Preston | 1 - 3 | Queens Pa. | 19' | ||
![]() | 08/02 | Term. | ![]() | Wigan | 1 - 2 | Preston | 48' | ||
![]() | 21/01 | Term. | ![]() | Barnsley | 0 - 3 | Preston | 35' |
Discussão
0 Mensagens