-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Gols marcados por Ritsu Doan
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols marcados por Ritsu Doan em 2023 5 | |||||||||
![]() | 30/11 | Term. | ![]() | Freiburg | 5 - 0 | Olympiakos | 77' | ||
![]() | 09/11 | Term. | ![]() | Freiburg | 5 - 0 | TSC Backa. | 90' | ||
![]() | 29/04 | Term. | ![]() | Colonia | 0 - 1 | Freiburg | 54' | ||
![]() | 19/03 | Term. | ![]() | Mainz | 1 - 1 | Freiburg | 55' | ||
![]() | 12/03 | Term. | ![]() | Freiburg | 2 - 1 | Hoffenheim | 89' |
Discussão
0 Mensagens