Gols marcados por Ritsu Doan
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols marcados por Ritsu Doan em 2022 9 | |||||||||
![]() | 01/12 | Term. | ![]() | Japao | 2 - 1 | Espanha | 48' | ||
![]() | 23/11 | Term. | ![]() | Alemanha | 1 - 2 | Japao | 75' | ||
![]() | 03/09 | Term. | ![]() | Bayer Lev. | 2 - 3 | Freiburg | 72' | ||
![]() | 06/08 | Term. | ![]() | Augsburg | 0 - 4 | Freiburg | 78' | ||
![]() | 11/05 | Term. | ![]() | PSV Eindh. | 3 - 2 | NEC Nijme. | 26' | ||
![]() | 01/05 | Term. | ![]() | PSV Eindh. | 4 - 2 | Willem II | 2' | ||
![]() | 20/03 | Term. | ![]() | PSV Eindh. | 5 - 0 | Fort.Sitt. | 39' | ||
![]() | 27/02 | Term. | ![]() | Sparta | 1 - 2 | PSV Eindh. | 67' | ||
![]() | 12/02 | Term. | ![]() | Vitesse | 0 - 5 | PSV Eindh. | 88' |
Discussão
0 Mensagens