Calendário de Marrocos
Internacional :
Copa do Mundo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 23/11 | ![]() | Marrocos | 08:00 | Croatia | ||
- | 27/11 | ![]() | Belgica | 11:00 | Marrocos | ||
- | 01/12 | ![]() | Canada | 13:00 | Marrocos | ||
África :
Copa das Nações da. | |||||||
v | 09/06 | Term. | ![]() | Marrocos | 2 - 1 | Africa do Sul | |
v | 13/06 | Term. | ![]() | Liberia | 0 - 2 | Marrocos | |
- | 19/09 | Canc. | ![]() | Marrocos | Zimbabue | ||
- | 27/09 | Canc. | ![]() | Zimbabue | Marrocos | ||
- | 20/03 | ![]() | Africa do Sul | 14:00 | Marrocos | ||
- | 28/03 | ![]() | Marrocos | 13:00 | Liberia | ||
África :
Copa do Mundo (Qua. | |||||||
v | 02/09 | Term. | ![]() | Marrocos | 2 - 0 | Sudao | |
v | 06/10 | Term. | ![]() | Marrocos | 5 - 0 | Guinea-Bissau | |
v | 09/10 | Term. | ![]() | Guinea-Bissau | 0 - 3 | Marrocos | |
v | 12/10 | Term. | ![]() | Guinea | 1 - 4 | Marrocos | |
v | 12/11 | Term. | ![]() | Sudao | 0 - 3 | Marrocos | |
v | 16/11 | Term. | ![]() | Marrocos | 3 - 0 | Guinea |
Discussão
0 Mensagens