Calendário de Moçambique
África :
African Nations Ch. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 14/01 | Term. | ![]() | Etiopia | 0 - 0 | Moçambique | |
v | 17/01 | Term. | ![]() | Moçambique | 3 - 2 | Libia | |
d | 21/01 | Term. | ![]() | Moçambique | 0 - 1 | Argelia | |
d | 28/01 | Term. | ![]() | Madagascar | 3 - 1 | Moçambique | |
África :
Copa das Nações da. | |||||||
e | 02/06 | Term. | ![]() | Moçambique | 1 - 1 | Ruanda | |
v | 08/06 | Term. | ![]() | Benin | 0 - 1 | Moçambique | |
- | 20/03 | ![]() | Senegal | 14:00 | Moçambique | ||
- | 27/03 | ![]() | Moçambique | 13:00 | Senegal | ||
- | 12/06 | ![]() | Ruanda | 13:00 | Moçambique | ||
- | 04/09 | ![]() | Moçambique | 13:00 | Benin |
Discussão
0 Mensagens