Calendário de Ibar
Montenegro :
Campeonato Montene. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 23/08 | Term. | ![]() | Ibar | 0 - 2 | FK Arsenal Ti. | |
d | 29/08 | Term. | ![]() | Igalo | 6 - 0 | Ibar | |
e | 06/09 | Term. | ![]() | Ibar | 0 - 0 | Jedinstvo BP | |
d | 19/09 | Term. | ![]() | Mornar | 3 - 0 | Ibar | |
d | 23/09 | Term. | ![]() | Ibar | 1 - 2 | FK Bokelj | |
d | 27/09 | Term. | ![]() | Berane | 1 - 0 | Ibar | |
v | 03/10 | Term. | ![]() | Ibar | 2 - 0 | Grbalj Radano. | |
v | 07/10 | Term. | ![]() | Kom | 0 - 1 | Ibar | |
e | 11/10 | Term. | ![]() | FK Arsenal Ti. | 1 - 1 | Ibar | |
d | 18/10 | Term. | ![]() | Ibar | 1 - 2 | Igalo | |
d | 25/10 | Term. | ![]() | Jedinstvo BP | 5 - 0 | Ibar | |
e | 04/11 | Term. | ![]() | Ibar | 0 - 0 | Mornar | |
e | 08/11 | Term. | ![]() | FK Bokelj | 1 - 1 | Ibar | |
d | 15/11 | Term. | ![]() | Ibar | 0 - 4 | Berane | |
d | 22/11 | Term. | ![]() | Grbalj Radano. | 1 - 0 | Ibar | |
e | 29/11 | Term. | ![]() | Ibar | 1 - 1 | Kom | |
d | 03/12 | Term. | ![]() | Ibar | 1 - 3 | FK Arsenal Ti. | |
- | 07/03 | ![]() | Igalo | 13:00 | Ibar | ||
- | 13/03 | ![]() | Ibar | 13:00 | Jedinstvo BP | ||
- | 28/03 | ![]() | Mornar | 12:00 | Ibar | ||
- | 31/03 | ![]() | Ibar | 12:00 | FK Bokelj | ||
- | 04/04 | ![]() | Berane | 12:00 | Ibar | ||
- | 10/04 | ![]() | Ibar | 12:00 | Grbalj Radano. | ||
- | 14/04 | ![]() | Kom | 12:00 | Ibar | ||
- | 18/04 | ![]() | FK Arsenal Ti. | 12:00 | Ibar | ||
- | 24/04 | ![]() | Ibar | 12:00 | Igalo | ||
- | 28/04 | ![]() | Jedinstvo BP | 12:00 | Ibar | ||
- | 08/05 | ![]() | Ibar | 12:00 | Mornar | ||
- | 12/05 | ![]() | FK Bokelj | 12:00 | Ibar | ||
- | 16/05 | ![]() | Ibar | 12:00 | Berane | ||
- | 22/05 | ![]() | Grbalj Radano. | 12:00 | Ibar | ||
- | 27/05 | ![]() | Ibar | 12:00 | Kom |
Discussão
0 Mensagens