Calendário de Kom
Montenegro :
Campeonato Montene. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 29/08 | Term. | ![]() | Kom | 1 - 0 | Mornar | |
e | 06/09 | Term. | ![]() | FK Bokelj | 1 - 1 | Kom | |
v | 13/09 | Term. | ![]() | Kom | 3 - 1 | Berane | |
v | 19/09 | Term. | ![]() | Grbalj Radano. | 0 - 2 | Kom | |
v | 23/09 | Term. | ![]() | Jedinstvo BP | 1 - 2 | Kom | |
e | 27/09 | Term. | ![]() | Kom | 2 - 2 | FK Arsenal Ti. | |
v | 03/10 | Term. | ![]() | Igalo | 0 - 1 | Kom | |
d | 07/10 | Term. | ![]() | Kom | 0 - 1 | Ibar | |
v | 18/10 | Term. | ![]() | Mornar | 1 - 2 | Kom | |
v | 25/10 | Term. | ![]() | Kom | 1 - 0 | FK Bokelj | |
d | 31/10 | Term. | ![]() | Berane | 2 - 1 | Kom | |
v | 04/11 | Term. | ![]() | Kom | 2 - 0 | Grbalj Radano. | |
v | 08/11 | Term. | ![]() | Kom | 1 - 0 | Jedinstvo BP | |
d | 15/11 | Term. | ![]() | FK Arsenal Ti. | 2 - 1 | Kom | |
d | 22/11 | Term. | ![]() | Kom | 0 - 2 | Igalo | |
e | 29/11 | Term. | ![]() | Ibar | 1 - 1 | Kom | |
e | 07/03 | Term. | ![]() | Kom | 0 - 0 | Mornar | |
d | 13/03 | Term. | ![]() | FK Bokelj | 1 - 0 | Kom | |
e | 21/03 | Term. | ![]() | Kom | 0 - 0 | Berane | |
d | 27/03 | Term. | ![]() | Grbalj Radano. | 1 - 0 | Kom | |
d | 31/03 | Term. | ![]() | Jedinstvo BP | 2 - 0 | Kom | |
d | 04/04 | Term. | ![]() | Kom | 0 - 1 | FK Arsenal Ti. | |
e | 10/04 | Term. | ![]() | Igalo | 0 - 0 | Kom | |
v | 14/04 | Term. | ![]() | Kom | 2 - 1 | Ibar | |
- | 24/04 | ![]() | Mornar | 12:00 | Kom | ||
- | 28/04 | ![]() | Kom | 12:00 | FK Bokelj | ||
- | 02/05 | ![]() | Berane | 12:00 | Kom | ||
- | 08/05 | ![]() | Kom | 12:00 | Grbalj Radano. | ||
- | 12/05 | ![]() | Kom | 12:00 | Jedinstvo BP | ||
- | 16/05 | ![]() | FK Arsenal Ti. | 12:00 | Kom | ||
- | 22/05 | ![]() | Kom | 12:00 | Igalo | ||
- | 27/05 | ![]() | Ibar | 12:00 | Kom |
Discussão
0 Mensagens