Calendário de Nigeria
Internacional :
Jogos Amistosos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 14/11 | Term. | ![]() | Nigeria | 4 - 2 | Argentina | |
África :
Copa das Nações da. | |||||||
v | 09/06 | Term. | ![]() | Nigeria | 2 - 1 | Serra Leoa | |
- | 13/06 | Canc. | ![]() | Mauricia | Nigeria | ||
v | 13/06 | Term. | ![]() | Sao Tome and . | 0 - 10 | Nigeria | |
- | 19/09 | ![]() | Nigeria | 13:00 | Guinea-Bissau | ||
- | 27/09 | ![]() | Guinea-Bissau | 13:00 | Nigeria | ||
- | 20/03 | ![]() | Serra Leoa | 14:00 | Nigeria | ||
- | 28/03 | ![]() | Nigeria | 13:00 | Sao Tome and . | ||
- | 28/03 | Canc. | ![]() | Nigeria | Mauricia | ||
África :
Copa do Mundo (Qua. | |||||||
v | 03/09 | Term. | ![]() | Nigeria | 2 - 0 | Liberia | |
v | 07/09 | Term. | ![]() | Cabo Verde | 1 - 2 | Nigeria | |
d | 07/10 | Term. | ![]() | Nigeria | 0 - 1 | Central Afric. | |
v | 10/10 | Term. | ![]() | Central Afric. | 0 - 2 | Nigeria | |
v | 13/11 | Term. | ![]() | Liberia | 0 - 2 | Nigeria | |
e | 16/11 | Term. | ![]() | Nigeria | 1 - 1 | Cabo Verde |
Discussão
0 Mensagens