Calendário de Swansea
Inglaterra :
Campeonato Ingles . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 30/07 | Term. | ![]() | Rotherham | 1 - 1 | Swansea | |
d | 06/08 | Term. | ![]() | Swansea | 0 - 3 | Blackburn | |
v | 13/08 | Term. | ![]() | Blackpool | 0 - 1 | Swansea | |
e | 16/08 | Term. | ![]() | Swansea | 2 - 2 | Millwall | |
d | 20/08 | Term. | ![]() | Swansea | 0 - 2 | Luton | |
d | 27/08 | Term. | ![]() | Middlesbrough | 2 - 1 | Swansea | |
e | 31/08 | Term. | ![]() | Stoke | 1 - 1 | Swansea | |
v | 03/09 | Term. | ![]() | Swansea | 1 - 0 | Queens Park R. | |
d | 13/09 | Term. | ![]() | Swansea | 0 - 1 | Sheffield Uni. | |
v | 17/09 | Term. | ![]() | Swansea | 3 - 0 | Hull | |
v | 01/10 | Term. | ![]() | West Bromwich | 2 - 3 | Swansea | |
v | 05/10 | Term. | ![]() | Watford | 1 - 2 | Swansea | |
v | 08/10 | Term. | ![]() | Swansea | 2 - 1 | Sunderland | |
d | 15/10 | Term. | ![]() | Burnley | 4 - 0 | Swansea | |
v | 18/10 | Term. | ![]() | Swansea | 3 - 2 | Reading | |
v | 23/10 | Term. | ![]() | Swansea | 2 - 0 | Cardiff | |
e | 29/10 | Term. | ![]() | Bristol City | 1 - 1 | Swansea | |
d | 01/11 | Term. | ![]() | Preston | 1 - 0 | Swansea | |
e | 05/11 | Term. | ![]() | Swansea | 2 - 2 | Wigan | |
e | 08/11 | Term. | ![]() | Birmingham | 2 - 2 | Swansea | |
e | 12/11 | Term. | ![]() | Huddersfield | 0 - 0 | Swansea | |
d | 10/12 | Term. | ![]() | Swansea | 0 - 1 | Norwich | |
e | 17/12 | Term. | ![]() | Coventry | 3 - 3 | Swansea | |
d | 27/12 | Term. | ![]() | Reading | 2 - 1 | Swansea | |
v | 30/12 | Term. | ![]() | Swansea | 4 - 0 | Watford | |
d | 02/01 | Term. | ![]() | Swansea | 1 - 2 | Burnley | |
v | 14/01 | Term. | ![]() | Sunderland | 1 - 3 | Swansea | |
e | 21/01 | Term. | ![]() | Queens Park R. | 1 - 1 | Swansea | |
- | 04/02 | ![]() | Swansea | 13:00 | Birmingham | ||
- | 11/02 | ![]() | Sheffield Uni. | 13:00 | Swansea | ||
- | 15/02 | ![]() | Swansea | 17:45 | Blackpool | ||
- | 18/02 | ![]() | Blackburn | 13:00 | Swansea | ||
- | 21/02 | ![]() | Swansea | 17:45 | Stoke | ||
- | 27/02 | ![]() | Swansea | 17:00 | Rotherham | ||
- | 04/03 | ![]() | Luton | 12:00 | Swansea | ||
- | 11/03 | ![]() | Swansea | 12:00 | Middlesbrough | ||
- | 14/03 | ![]() | Millwall | 16:45 | Swansea | ||
- | 18/03 | ![]() | Swansea | 12:00 | Bristol City | ||
- | 01/04 | ![]() | Cardiff | 11:00 | Swansea | ||
- | 07/04 | ![]() | Swansea | 11:00 | Coventry | ||
- | 10/04 | ![]() | Wigan | 11:00 | Swansea | ||
- | 15/04 | ![]() | Swansea | 11:00 | Huddersfield | ||
- | 19/04 | ![]() | Swansea | 15:45 | Preston | ||
- | 22/04 | ![]() | Norwich | 11:00 | Swansea | ||
- | 29/04 | ![]() | Hull | 11:00 | Swansea | ||
- | 08/05 | ![]() | Swansea | 11:00 | West Bromwich | ||
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
e | 09/08 | Ter. Pên. | ![]() | Oxford | 2 - 2 | Swansea | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
e | 08/01 | Term. | ![]() | Bristol City | 1 - 1 | Swansea | |
d | 17/01 | Ter. pror. | ![]() | Swansea | 1 - 2 | Bristol City |
Discussão
0 Mensagens