Classificação de Campeonato Nacional de Seniores
Campeonato Nacional De Seniores - Groups Stage - A
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 52 | 8 | 44 | |
2 | ![]() | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 27 | 8 | 19 | |
3 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 13 | 8 | |
4 | ![]() | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 18 | 8 | |
5 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | |
6 | ![]() | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | |
7 | ![]() | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | |
8 | ![]() | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 18 | -6 | |
10 | ![]() | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 10 | 18 | -8 | |
11 | ![]() | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 8 | 21 | -13 |
Playoffs promoção | |
Qualificação para a próxima fase | |
Despromoção |
Campeonato Nacional De Seniores - Groups Stage - B
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
2 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | |
3 | ![]() | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 | |
4 | ![]() | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
6 | ![]() | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
8 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 | |
10 | ![]() | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | 28 | -21 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação para a próxima fase | |
Despromoção |
Campeonato Nacional De Seniores - Groups Stage - C
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 8 | 12 | |
2 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | |
3 | ![]() | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 3 | 10 | |
4 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 | |
5 | ![]() | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | |
6 | ![]() | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | |
7 | ![]() | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | -3 | |
8 | ![]() | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | -4 | |
9 | ![]() | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 20 | -10 | |
10 | ![]() | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 18 | -8 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs promoção | |
Qualificação para a próxima fase | |
Despromoção |
Campeonato Nacional De Seniores - Groups Stage - D
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 23 | 8 | 15 | |
2 | ![]() | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
3 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 19 | 10 | |
4 | ![]() | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 11 | 13 | |
5 | ![]() | 26 | 17 | 5 | 11 | 1 | 20 | 12 | 8 | |
6 | ![]() | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 14 | 10 | |
8 | ![]() | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 20 | 3 | |
10 | ![]() | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 19 | -3 | |
11 | ![]() | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 22 | -11 |
Playoffs promoção | |
Qualificação para a próxima fase | |
Despromoção |
Campeonato Nacional De Seniores - Groups Stage - E
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 29 | 9 | 20 | |
2 | ![]() | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 | |
3 | ![]() | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 10 | 10 | |
4 | ![]() | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 17 | 8 | |
5 | ![]() | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 18 | 5 | |
6 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 | 21 | 4 | |
7 | ![]() | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 19 | 18 | 1 | |
9 | ![]() | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 | |
10 | ![]() | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 11 | 29 | -18 | |
11 | ![]() | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 18 | 18 | 0 |
Playoffs promoção | |
Qualificação para a próxima fase | |
Despromoção |
Campeonato Nacional De Seniores - Groups Stage - F
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 24 | 8 | 16 | |
3 | ![]() | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 28 | 7 | 21 | |
4 | ![]() | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 17 | 2 | |
5 | ![]() | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
6 | ![]() | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | 22 | -3 | |
7 | ![]() | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 9 | 14 | -5 | |
8 | ![]() | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
10 | ![]() | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 11 | 24 | -13 | |
11 | ![]() | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 10 | 28 | -18 | |
12 | ![]() | 0 | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs promoção | |
Qualificação para a próxima fase | |
Despromoção |
Campeonato Nacional De Seniores - Groups Stage - G
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 25 | 9 | 16 | |
2 | ![]() | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 22 | 5 | 17 | |
5 | ![]() | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 15 | 16 | -1 | |
6 | ![]() | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 18 | 3 | |
8 | ![]() | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 23 | -7 | |
10 | ![]() | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 | 18 | -9 | |
11 | ![]() | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 25 | -11 | |
12 | ![]() | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 11 | 23 | -12 |
Playoffs promoção | |
Qualificação para a próxima fase | |
Despromoção |
Campeonato Nacional De Seniores - Groups Stage - H
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 40 | 16 | 24 | |
2 | ![]() | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | |
3 | ![]() | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
4 | ![]() | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 10 | 10 | |
5 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 | |
6 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 19 | 0 | |
7 | ![]() | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 21 | -1 | |
9 | ![]() | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 31 | -12 | |
10 | ![]() | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 9 | 31 | -22 | |
11 | ![]() | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 10 | 26 | -16 |
Playoffs promoção | |
Qualificação para a próxima fase | |
Despromoção |
Meu nome e matheus , tenho 21 ano esse ano faço 22 esse ano , queria saber como faço para poder fazer teste em um clube europeu e queria uma oportunidade para pode mostrar oque sei fazer , passei por algumas bases do brasil como , Flamengo , Atlético mineiro , Bahia , posição sou Meia e Volante , atualmente estou sem clube quero uma oportunidade de poder fazer algum teste , o custo eu mesmo pagaria viagem dinheiro para pode ficar em outro pais pois não teria dificuldade pq tenho alguns amigosque moram em portugal , queria uma resposta EMAIL: matheusexercitor21@gmail.com