-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Benfica
Europa :
Liga dos Campeões | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 20/09 | Term. | ![]() | Benfica | 0 - 2 | Salzburgo | |
d | 03/10 | Term. | ![]() | Inter de Milão | 1 - 0 | Benfica | |
d | 24/10 | Term. | ![]() | Benfica | 0 - 1 | Real Sociedad | |
d | 08/11 | Term. | ![]() | Real Sociedad | 3 - 1 | Benfica | |
e | 29/11 | Term. | ![]() | Benfica | 3 - 3 | Inter de Milão | |
- | 12/12 | ![]() | Salzburgo | 17:00 | Benfica | ||
Portugal :
Copa da Liga Portu. | |||||||
v | 31/10 | Term. | ![]() | Arouca | 0 - 2 | Benfica | |
- | 21/12 | ![]() | Benfica | 17:15 | Vilafranquense | ||
Portugal :
Copa de Portugal | |||||||
v | 20/10 | Term. | ![]() | SC Lusitania | 1 - 4 | Benfica | |
v | 25/11 | Term. | ![]() | Benfica | 2 - 0 | Famalicao | |
- | 10/01 | ![]() | Benfica | 12:00 | Braga | ||
Portugal :
Liga NOS | |||||||
d | 14/08 | Term. | ![]() | Boavista | 3 - 2 | Benfica | |
v | 19/08 | Term. | ![]() | Benfica | 2 - 0 | Estrela da Am. | |
v | 26/08 | Term. | ![]() | Gil Vicente | 2 - 3 | Benfica | |
v | 02/09 | Term. | ![]() | Benfica | 4 - 0 | Vitória de Gu. | |
v | 16/09 | Term. | ![]() | Vizela | 1 - 2 | Benfica | |
v | 24/09 | Term. | ![]() | Portimonense | 1 - 3 | Benfica | |
v | 29/09 | Term. | ![]() | Benfica | 1 - 0 | Porto | |
v | 07/10 | Term. | ![]() | Estoril | 0 - 1 | Benfica | |
e | 28/10 | Term. | ![]() | Benfica | 1 - 1 | Casa Pia | |
v | 04/11 | Term. | ![]() | Chaves | 0 - 2 | Benfica | |
v | 12/11 | Term. | ![]() | Benfica | 2 - 1 | Sporting | |
e | 03/12 | Term. | ![]() | Moreirense | 0 - 0 | Benfica | |
- | 08/12 | ![]() | Benfica | 15:00 | Farense | ||
- | 17/12 | ![]() | Braga | 17:30 | Benfica | ||
- | 29/12 | ![]() | Benfica | 15:45 | Famalicao | ||
- | 07/01 | ![]() | Arouca | 15:00 | Benfica | ||
- | 14/01 | ![]() | Benfica | 15:00 | Rio Ave | ||
- | 21/01 | ![]() | Benfica | 15:00 | Boavista | ||
- | 29/01 | ![]() | Estrela da Am. | 15:00 | Benfica | ||
- | 04/02 | ![]() | Benfica | 15:00 | Gil Vicente | ||
- | 11/02 | ![]() | Vitória de Gu. | 15:00 | Benfica | ||
- | 18/02 | ![]() | Benfica | 15:00 | Vizela | ||
- | 25/02 | ![]() | Benfica | 15:00 | Portimonense | ||
- | 03/03 | ![]() | Porto | 15:00 | Benfica | ||
- | 10/03 | ![]() | Benfica | 15:00 | Estoril | ||
- | 17/03 | ![]() | Casa Pia | 15:00 | Benfica | ||
- | 30/03 | ![]() | Benfica | 15:00 | Chaves | ||
- | 07/04 | ![]() | Sporting | 14:00 | Benfica | ||
- | 14/04 | ![]() | Benfica | 14:00 | Moreirense | ||
- | 21/04 | ![]() | Farense | 14:00 | Benfica | ||
- | 28/04 | ![]() | Benfica | 14:00 | Braga | ||
- | 05/05 | ![]() | Famalicao | 14:00 | Benfica | ||
- | 12/05 | ![]() | Benfica | 14:00 | Arouca | ||
- | 19/05 | ![]() | Rio Ave | 14:00 | Benfica | ||
Portugal :
Supercopa de Portu. | |||||||
v | 09/08 | Term. | ![]() | Benfica | 2 - 0 | Porto |
Discussão
0 Mensagens