Calendário de Paços de Ferreira
Portugal :
Copa da Liga Portu. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 20/11 | Term. | ![]() | Paços de Ferr. | 1 - 1 | Casa Pia | |
e | 03/12 | Term. | ![]() | Trofense | 1 - 1 | Paços de Ferr. | |
d | 11/12 | Term. | ![]() | Braga | 2 - 0 | Paços de Ferr. | |
Portugal :
Copa de Portugal | |||||||
d | 16/10 | Term. | ![]() | Vitória de Se. | 2 - 0 | Paços de Ferr. | |
Portugal :
Liga NOS | |||||||
d | 08/08 | Term. | ![]() | Gil Vicente | 1 - 0 | Paços de Ferr. | |
d | 15/08 | Term. | ![]() | Paços de Ferr. | 0 - 3 | Portimonense | |
d | 26/08 | Term. | ![]() | Paços de Ferr. | 0 - 3 | Estoril | |
d | 30/08 | Term. | ![]() | Benfica | 3 - 2 | Paços de Ferr. | |
d | 05/09 | Term. | ![]() | Boavista | 1 - 0 | Paços de Ferr. | |
d | 11/09 | Term. | ![]() | Paços de Ferr. | 2 - 3 | Casa Pia | |
e | 17/09 | Term. | ![]() | Santa Clara | 1 - 1 | Paços de Ferr. | |
e | 02/10 | Term. | ![]() | Paços de Ferr. | 1 - 1 | Arouca | |
d | 08/10 | Term. | ![]() | Paços de Ferr. | 0 - 1 | Vitória de Gu. | |
d | 22/10 | Term. | ![]() | Famalicao | 2 - 1 | Paços de Ferr. | |
d | 28/10 | Term. | ![]() | Paços de Ferr. | 0 - 1 | Maritimo | |
d | 05/11 | Term. | ![]() | Porto | 4 - 0 | Paços de Ferr. | |
d | 13/11 | Term. | ![]() | Paços de Ferr. | 0 - 2 | Vizela | |
d | 29/12 | Term. | ![]() | Sporting | 3 - 0 | Paços de Ferr. | |
e | 08/01 | Term. | ![]() | Paços de Ferr. | 1 - 1 | Chaves | |
v | 14/01 | Term. | ![]() | Rio Ave | 0 - 1 | Paços de Ferr. | |
d | 21/01 | Term. | ![]() | Paços de Ferr. | 1 - 2 | Braga | |
d | 26/01 | Term. | ![]() | Paços de Ferr. | 0 - 2 | Benfica | |
v | 31/01 | Term. | ![]() | Paços de Ferr. | 2 - 1 | Gil Vicente | |
- | 06/02 | ![]() | Portimonense | 17:00 | Paços de Ferr. | ||
- | 18/02 | ![]() | Estoril | 16:00 | Paços de Ferr. | ||
- | 26/02 | ![]() | Paços de Ferr. | 15:00 | Boavista | ||
- | 05/03 | ![]() | Casa Pia | 12:30 | Paços de Ferr. | ||
- | 12/03 | ![]() | Paços de Ferr. | 12:30 | Santa Clara | ||
- | 19/03 | ![]() | Arouca | 12:30 | Paços de Ferr. | ||
- | 02/04 | ![]() | Vitória de Gu. | 11:30 | Paços de Ferr. | ||
- | 08/04 | ![]() | Paços de Ferr. | 11:30 | Famalicao | ||
- | 16/04 | ![]() | Maritimo | 11:30 | Paços de Ferr. | ||
- | 23/04 | ![]() | Paços de Ferr. | 11:30 | Porto | ||
- | 30/04 | ![]() | Vizela | 11:30 | Paços de Ferr. | ||
- | 07/05 | ![]() | Paços de Ferr. | 11:30 | Sporting | ||
- | 14/05 | ![]() | Chaves | 11:30 | Paços de Ferr. | ||
- | 21/05 | ![]() | Paços de Ferr. | 11:30 | Rio Ave | ||
- | 28/05 | ![]() | Braga | 11:30 | Paços de Ferr. |
Discussão
0 Mensagens