Calendário de Santa Clara
Portugal :
Copa da Liga Portu. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 03/08 | Term. | ![]() | Belenenses | 0 - 1 | Santa Clara | |
d | 25/09 | Term. | ![]() | Porto | 1 - 0 | Santa Clara | |
d | 04/10 | Term. | ![]() | Chaves | 1 - 0 | Santa Clara | |
- | 22/12 | ![]() | Santa Clara | 17:15 | Casa Pia | ||
Portugal :
Copa de Portugal | |||||||
v | 20/10 | Term. | ![]() | AD Oliveirense | 0 - 3 | Santa Clara | |
v | 22/11 | Term. | ![]() | Leixoes | 1 - 4 | Santa Clara | |
- | 19/12 | ![]() | Porto | 17:15 | Santa Clara | ||
Portugal :
Liga NOS | |||||||
d | 10/08 | Term. | ![]() | Santa Clara | 0 - 2 | Famalicao | |
v | 18/08 | Term. | ![]() | Paços de Ferr. | 0 - 1 | Santa Clara | |
e | 25/08 | Term. | ![]() | Santa Clara | 0 - 0 | Belenenses | |
e | 01/09 | Term. | ![]() | Tondela | 0 - 0 | Santa Clara | |
v | 15/09 | Term. | ![]() | Santa Clara | 2 - 0 | Moreirense | |
d | 22/09 | Term. | ![]() | Porto | 2 - 0 | Santa Clara | |
v | 29/09 | Term. | ![]() | Santa Clara | 1 - 0 | Gil Vicente | |
d | 28/10 | Term. | ![]() | Braga | 2 - 0 | Santa Clara | |
e | 31/10 | Term. | ![]() | Santa Clara | 1 - 1 | Vitória de Se. | |
e | 04/11 | Term. | ![]() | Portimonense | 1 - 1 | Santa Clara | |
d | 09/11 | Term. | ![]() | Santa Clara | 1 - 2 | Benfica | |
d | 29/11 | Term. | ![]() | Santa Clara | 1 - 2 | Boavista | |
e | 07/12 | Term. | ![]() | Maritimo | 2 - 2 | Santa Clara | |
- | 16/12 | ![]() | Santa Clara | 17:00 | Sporting | ||
- | 05/01 | ![]() | Aves | 14:00 | Santa Clara | ||
- | 11/01 | ![]() | Santa Clara | 14:00 | Rio Ave | ||
- | 18/01 | ![]() | Vitória de Gu. | 14:00 | Santa Clara | ||
- | 26/01 | ![]() | Famalicao | 14:00 | Santa Clara | ||
- | 02/02 | ![]() | Santa Clara | 14:00 | Paços de Ferr. | ||
- | 09/02 | ![]() | Belenenses | 14:00 | Santa Clara | ||
- | 15/02 | ![]() | Santa Clara | 14:00 | Tondela | ||
- | 23/02 | ![]() | Moreirense | 13:00 | Santa Clara | ||
- | 01/03 | ![]() | Santa Clara | 13:00 | Porto | ||
- | 08/03 | ![]() | Gil Vicente | 13:00 | Santa Clara | ||
- | 15/03 | ![]() | Santa Clara | 13:00 | Braga | ||
- | 22/03 | ![]() | Vitória de Se. | 13:00 | Santa Clara | ||
- | 05/04 | ![]() | Santa Clara | 13:00 | Portimonense | ||
- | 11/04 | ![]() | Benfica | 13:00 | Santa Clara | ||
- | 19/04 | ![]() | Boavista | 13:00 | Santa Clara | ||
- | 22/04 | ![]() | Santa Clara | 13:00 | Maritimo | ||
- | 26/04 | ![]() | Sporting | 13:00 | Santa Clara | ||
- | 03/05 | ![]() | Santa Clara | 13:00 | Aves | ||
- | 10/05 | ![]() | Rio Ave | 13:00 | Santa Clara | ||
- | 17/05 | ![]() | Santa Clara | 13:00 | Vitória de Gu. |
Discussão
0 Mensagens