Calendário de Sporting
Europa :
Liga da Europa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 19/09 | Term. | ![]() | PSV Eindhoven | 3 - 2 | Sporting | |
v | 03/10 | Term. | ![]() | Sporting | 2 - 1 | Linzer ASK | |
v | 24/10 | Term. | ![]() | Sporting | 1 - 0 | Rosenborg | |
v | 07/11 | Term. | ![]() | Rosenborg | 0 - 2 | Sporting | |
v | 28/11 | Term. | ![]() | Sporting | 4 - 0 | PSV Eindhoven | |
d | 12/12 | Term. | ![]() | Linzer ASK | 3 - 0 | Sporting | |
Portugal :
Copa da Liga Portu. | |||||||
d | 26/09 | Term. | ![]() | Sporting | 1 - 2 | Rio Ave | |
v | 04/12 | Term. | ![]() | Gil Vicente | 0 - 2 | Sporting | |
- | 21/12 | ![]() | Portimonense | 15:00 | Sporting | ||
Portugal :
Copa de Portugal | |||||||
d | 17/10 | Term. | ![]() | Alverca | 2 - 0 | Sporting | |
Portugal :
Liga NOS | |||||||
e | 11/08 | Term. | ![]() | Maritimo | 1 - 1 | Sporting | |
v | 18/08 | Term. | ![]() | Sporting | 2 - 1 | Braga | |
v | 25/08 | Term. | ![]() | Portimonense | 1 - 3 | Sporting | |
d | 31/08 | Term. | ![]() | Sporting | 2 - 3 | Rio Ave | |
e | 15/09 | Term. | ![]() | Boavista | 1 - 1 | Sporting | |
d | 23/09 | Term. | ![]() | Sporting | 1 - 2 | Famalicao | |
v | 30/09 | Term. | ![]() | Aves | 0 - 1 | Sporting | |
v | 27/10 | Term. | ![]() | Sporting | 3 - 1 | Vitória de Gu. | |
v | 31/10 | Term. | ![]() | Paços de Ferr. | 1 - 2 | Sporting | |
d | 03/11 | Term. | ![]() | Tondela | 1 - 0 | Sporting | |
v | 10/11 | Term. | ![]() | Sporting | 2 - 0 | Belenenses | |
d | 01/12 | Term. | ![]() | Gil Vicente | 3 - 1 | Sporting | |
v | 08/12 | Term. | ![]() | Sporting | 1 - 0 | Moreirense | |
- | 16/12 | ![]() | Santa Clara | 16:00 | Sporting | ||
- | 05/01 | ![]() | Sporting | 15:30 | Porto | ||
- | 11/01 | ![]() | Vitória de Se. | 14:00 | Sporting | ||
- | 18/01 | ![]() | Sporting | 14:00 | Benfica | ||
- | 26/01 | ![]() | Sporting | 14:00 | Maritimo | ||
- | 02/02 | ![]() | Braga | 14:00 | Sporting | ||
- | 09/02 | ![]() | Sporting | 14:00 | Portimonense | ||
- | 15/02 | ![]() | Rio Ave | 14:00 | Sporting | ||
- | 23/02 | ![]() | Sporting | 13:00 | Boavista | ||
- | 01/03 | ![]() | Famalicao | 13:00 | Sporting | ||
- | 08/03 | ![]() | Sporting | 13:00 | Aves | ||
- | 15/03 | ![]() | Vitória de Gu. | 13:00 | Sporting | ||
- | 22/03 | ![]() | Sporting | 13:00 | Paços de Ferr. | ||
- | 05/04 | ![]() | Sporting | 13:00 | Tondela | ||
- | 11/04 | ![]() | Belenenses | 13:00 | Sporting | ||
- | 19/04 | ![]() | Sporting | 13:00 | Gil Vicente | ||
- | 22/04 | ![]() | Moreirense | 13:00 | Sporting | ||
- | 26/04 | ![]() | Sporting | 13:00 | Santa Clara | ||
- | 03/05 | ![]() | Porto | 13:00 | Sporting | ||
- | 10/05 | ![]() | Sporting | 13:00 | Vitória de Se. | ||
- | 17/05 | ![]() | Benfica | 13:00 | Sporting |
Discussão
0 Mensagens