-
Bónus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Sporting
Europa :
Liga dos Campeões | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 07/09 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 0 - 3 | Sporting | |
v | 13/09 | Term. | ![]() | Sporting | 2 - 0 | Tottenham | |
d | 04/10 | Term. | ![]() | Olympique | 4 - 1 | Sporting | |
d | 12/10 | Term. | ![]() | Sporting | 0 - 2 | Olympique | |
e | 26/10 | Term. | ![]() | Tottenham | 1 - 1 | Sporting | |
d | 01/11 | Term. | ![]() | Sporting | 1 - 2 | Eintracht Fra. | |
Portugal :
Copa da Liga Portu. | |||||||
v | 30/11 | Term. | ![]() | Sporting | 6 - 0 | Farense | |
v | 07/12 | Term. | ![]() | Rio Ave | 0 - 2 | Sporting | |
v | 13/12 | Term. | ![]() | Sporting | 5 - 0 | Maritimo | |
v | 19/12 | Term. | ![]() | Sporting | 5 - 0 | Braga | |
v | 24/01 | Term. | ![]() | Arouca | 1 - 2 | Sporting | |
d | 28/01 | Term. | ![]() | Sporting | 0 - 2 | Porto | |
Portugal :
Copa de Portugal | |||||||
d | 16/10 | Term. | ![]() | Varzim | 1 - 0 | Sporting | |
Portugal :
Liga NOS | |||||||
e | 07/08 | Term. | ![]() | Braga | 3 - 3 | Sporting | |
v | 13/08 | Term. | ![]() | Sporting | 3 - 0 | Rio Ave | |
d | 20/08 | Term. | ![]() | Porto | 3 - 0 | Sporting | |
d | 27/08 | Term. | ![]() | Sporting | 0 - 2 | Chaves | |
v | 02/09 | Term. | ![]() | Estoril | 0 - 2 | Sporting | |
v | 10/09 | Term. | ![]() | Sporting | 4 - 0 | Portimonense | |
d | 17/09 | Term. | ![]() | Boavista | 2 - 1 | Sporting | |
v | 30/09 | Term. | ![]() | Sporting | 3 - 1 | Gil Vicente | |
v | 08/10 | Term. | ![]() | Santa Clara | 1 - 2 | Sporting | |
v | 22/10 | Term. | ![]() | Sporting | 3 - 1 | Casa Pia | |
d | 29/10 | Term. | ![]() | Arouca | 1 - 0 | Sporting | |
v | 05/11 | Term. | ![]() | Sporting | 3 - 0 | Vitória de Gu. | |
v | 13/11 | Term. | ![]() | Famalicao | 1 - 2 | Sporting | |
v | 29/12 | Term. | ![]() | Sporting | 3 - 0 | Paços de Ferr. | |
d | 08/01 | Term. | ![]() | Maritimo | 1 - 0 | Sporting | |
e | 15/01 | Term. | ![]() | Benfica | 2 - 2 | Sporting | |
v | 20/01 | Term. | ![]() | Sporting | 2 - 1 | Vizela | |
v | 01/02 | Term. | ![]() | Sporting | 5 - 0 | Braga | |
v | 06/02 | Term. | ![]() | Rio Ave | 0 - 1 | Sporting | |
d | 12/02 | Term. | ![]() | Sporting | 1 - 2 | Porto | |
v | 20/02 | Term. | ![]() | Chaves | 2 - 3 | Sporting | |
v | 27/02 | Term. | ![]() | Sporting | 2 - 0 | Estoril | |
v | 04/03 | Term. | ![]() | Portimonense | 0 - 1 | Sporting | |
v | 12/03 | Term. | ![]() | Sporting | 3 - 0 | Boavista | |
- | 01/04 | ![]() | Sporting | 16:30 | Santa Clara | ||
- | 05/04 | ![]() | Gil Vicente | 16:15 | Sporting | ||
- | 09/04 | ![]() | Casa Pia | 14:00 | Sporting | ||
- | 16/04 | ![]() | Sporting | 11:30 | Arouca | ||
- | 23/04 | ![]() | Vitória de Gu. | 11:30 | Sporting | ||
- | 30/04 | ![]() | Sporting | 11:30 | Famalicao | ||
- | 07/05 | ![]() | Paços de Ferr. | 11:30 | Sporting | ||
- | 14/05 | ![]() | Sporting | 11:30 | Maritimo | ||
- | 21/05 | ![]() | Sporting | 11:30 | Benfica | ||
- | 28/05 | ![]() | Vizela | 11:30 | Sporting |
Discussão
0 Mensagens