-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Tondela
Portugal :
Campeonato Portugu. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 06/08 | Term. | ![]() | Nacional | 0 - 1 | Tondela | |
e | 12/08 | Term. | ![]() | Tondela | 1 - 1 | Benfica B | |
e | 19/08 | Term. | ![]() | Tondela | 1 - 1 | Sp.Covilha | |
e | 27/08 | Term. | ![]() | Viseu | 2 - 2 | Tondela | |
e | 05/09 | Term. | ![]() | Tondela | 1 - 1 | Estrela da Am. | |
v | 11/09 | Term. | ![]() | Torreense | 0 - 3 | Tondela | |
v | 16/09 | Term. | ![]() | Tondela | 3 - 1 | Belenenses | |
e | 09/10 | Term. | ![]() | Mafra | 1 - 1 | Tondela | |
d | 19/10 | Term. | ![]() | Tondela | 1 - 3 | Oliveirense | |
e | 24/10 | Term. | ![]() | Leixoes | 1 - 1 | Tondela | |
e | 30/10 | Term. | ![]() | Tondela | 0 - 0 | Trofense | |
e | 05/11 | Term. | ![]() | Vilafranquense | 1 - 1 | Tondela | |
e | 14/11 | Term. | ![]() | Tondela | 1 - 1 | Moreirense | |
e | 23/12 | Term. | ![]() | Feirense | 1 - 1 | Tondela | |
d | 09/01 | Term. | ![]() | Tondela | 0 - 1 | Penafiel | |
e | 15/01 | Term. | ![]() | FC Porto B | 1 - 1 | Tondela | |
v | 22/01 | Term. | ![]() | Tondela | 1 - 0 | Farense | |
v | 29/01 | Term. | ![]() | Tondela | 1 - 0 | Nacional | |
d | 05/02 | Term. | ![]() | Benfica B | 2 - 1 | Tondela | |
d | 11/02 | Term. | ![]() | Sp.Covilha | 1 - 0 | Tondela | |
e | 17/02 | Term. | ![]() | Tondela | 1 - 1 | Viseu | |
e | 26/02 | Term. | ![]() | Estrela da Am. | 0 - 0 | Tondela | |
e | 04/03 | Term. | ![]() | Tondela | 1 - 1 | Torreense | |
v | 12/03 | Term. | ![]() | Belenenses | 0 - 2 | Tondela | |
d | 19/03 | Term. | ![]() | Tondela | 1 - 2 | Mafra | |
e | 01/04 | Term. | ![]() | Oliveirense | 0 - 0 | Tondela | |
d | 08/04 | Term. | ![]() | Tondela | 2 - 3 | Leixoes | |
v | 15/04 | Term. | ![]() | Trofense | 1 - 2 | Tondela | |
v | 23/04 | Term. | ![]() | Tondela | 1 - 0 | Vilafranquense | |
d | 29/04 | Term. | ![]() | Moreirense | 2 - 1 | Tondela | |
e | 06/05 | Term. | ![]() | Tondela | 1 - 1 | Feirense | |
d | 14/05 | Term. | ![]() | Penafiel | 1 - 0 | Tondela | |
d | 22/05 | Term. | ![]() | Tondela | 0 - 1 | FC Porto B | |
d | 28/05 | Term. | ![]() | Farense | 3 - 1 | Tondela | |
Portugal :
Copa de Portugal | |||||||
e | 02/10 | Ter. Pên. | ![]() | Academica | 1 - 1 | Tondela | |
v | 15/10 | Term. | ![]() | Tondela | 2 - 0 | Santa Clara | |
d | 09/11 | Term. | ![]() | Nacional | 1 - 0 | Tondela |
Discussão
0 Mensagens