Calendário de Vizela
Portugal :
Copa da Liga Portu. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 22/11 | Term. | ![]() | Vizela | 2 - 2 | Chaves | |
e | 05/12 | Term. | ![]() | Mafra | 1 - 1 | Vizela | |
d | 16/12 | Term. | ![]() | Porto | 4 - 0 | Vizela | |
Portugal :
Copa de Portugal | |||||||
e | 15/10 | Ter. Pên. | ![]() | Penafiel | 3 - 3 | Vizela | |
d | 09/11 | Ter. pror. | ![]() | Vitória de Gu. | 2 - 1 | Vizela | |
Portugal :
Liga NOS | |||||||
v | 06/08 | Term. | ![]() | Rio Ave | 0 - 1 | Vizela | |
d | 14/08 | Term. | ![]() | Vizela | 0 - 1 | Porto | |
e | 20/08 | Term. | ![]() | Chaves | 1 - 1 | Vizela | |
e | 29/08 | Term. | ![]() | Vizela | 2 - 2 | Gil Vicente | |
d | 02/09 | Term. | ![]() | Benfica | 2 - 1 | Vizela | |
d | 12/09 | Term. | ![]() | Vizela | 0 - 1 | Estoril | |
d | 18/09 | Term. | ![]() | Braga | 2 - 0 | Vizela | |
v | 01/10 | Term. | ![]() | Vizela | 1 - 0 | Portimonense | |
v | 09/10 | Term. | ![]() | Casa Pia | 0 - 1 | Vizela | |
d | 23/10 | Term. | ![]() | Vizela | 0 - 1 | Santa Clara | |
e | 30/10 | Term. | ![]() | Boavista | 2 - 2 | Vizela | |
d | 05/11 | Term. | ![]() | Vizela | 0 - 1 | Arouca | |
v | 13/11 | Term. | ![]() | Paços de Ferr. | 0 - 2 | Vizela | |
v | 30/12 | Term. | ![]() | Vizela | 3 - 0 | Vitória de Gu. | |
d | 06/01 | Term. | ![]() | Famalicao | 2 - 1 | Vizela | |
v | 14/01 | Term. | ![]() | Vizela | 3 - 0 | Maritimo | |
d | 20/01 | Term. | ![]() | Sporting | 2 - 1 | Vizela | |
v | 29/01 | Term. | ![]() | Vizela | 3 - 1 | Rio Ave | |
- | 05/02 | ![]() | Porto | 16:00 | Vizela | ||
- | 10/02 | ![]() | Vizela | 18:15 | Chaves | ||
- | 17/02 | ![]() | Gil Vicente | 18:15 | Vizela | ||
- | 25/02 | ![]() | Vizela | 18:30 | Benfica | ||
- | 05/03 | ![]() | Estoril | 12:30 | Vizela | ||
- | 12/03 | ![]() | Vizela | 12:30 | Braga | ||
- | 19/03 | ![]() | Portimonense | 12:30 | Vizela | ||
- | 02/04 | ![]() | Vizela | 11:30 | Casa Pia | ||
- | 08/04 | ![]() | Santa Clara | 11:30 | Vizela | ||
- | 16/04 | ![]() | Vizela | 11:30 | Boavista | ||
- | 23/04 | ![]() | Arouca | 11:30 | Vizela | ||
- | 30/04 | ![]() | Vizela | 11:30 | Paços de Ferr. | ||
- | 07/05 | ![]() | Vitória de Gu. | 11:30 | Vizela | ||
- | 14/05 | ![]() | Vizela | 11:30 | Famalicao | ||
- | 21/05 | ![]() | Maritimo | 11:30 | Vizela | ||
- | 28/05 | ![]() | Vizela | 11:30 | Sporting |
Discussão
0 Mensagens