-
Bónus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Jablonec
República Tcheca :
Campeonato Tcheco | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 31/07 | Term. | ![]() | Jablonec | 0 - 3 | Bohemians 1905 | |
e | 07/08 | Term. | ![]() | M Boleslav | 2 - 2 | Jablonec | |
d | 14/08 | Term. | ![]() | Jablonec | 2 - 3 | Slavia Prague | |
e | 21/08 | Term. | ![]() | Zlin | 2 - 2 | Jablonec | |
e | 27/08 | Term. | ![]() | Jablonec | 1 - 1 | Ostrava | |
e | 30/08 | Term. | ![]() | Jablonec | 1 - 1 | Sparta Praha | |
d | 03/09 | Term. | ![]() | Teplice | 3 - 2 | Jablonec | |
v | 11/09 | Term. | ![]() | Jablonec | 3 - 0 | Hradec Kralove | |
v | 18/09 | Term. | ![]() | Slovacko | 0 - 2 | Jablonec | |
v | 02/10 | Term. | ![]() | Jablonec | 3 - 1 | Brno | |
d | 08/10 | Term. | ![]() | Pardubice | 1 - 0 | Jablonec | |
d | 16/10 | Term. | ![]() | Jablonec | 0 - 3 | Viktoria Plzen | |
d | 22/10 | Term. | ![]() | Liberec | 2 - 0 | Jablonec | |
v | 29/10 | Term. | ![]() | Jablonec | 3 - 0 | Budejovice | |
d | 05/11 | Term. | ![]() | Sigma Olomouc | 3 - 0 | Jablonec | |
d | 12/11 | Term. | ![]() | Jablonec | 1 - 2 | M Boleslav | |
d | 29/01 | Term. | ![]() | Slavia Prague | 5 - 1 | Jablonec | |
e | 04/02 | Term. | ![]() | Jablonec | 2 - 2 | Zlin | |
v | 11/02 | Term. | ![]() | Ostrava | 1 - 2 | Jablonec | |
d | 19/02 | Term. | ![]() | Sparta Praha | 3 - 0 | Jablonec | |
v | 26/02 | Term. | ![]() | Jablonec | 4 - 1 | Teplice | |
v | 04/03 | Term. | ![]() | Hradec Kralove | 1 - 4 | Jablonec | |
v | 19/03 | Term. | ![]() | Brno | 1 - 2 | Jablonec | |
- | 02/04 | ![]() | Jablonec | 11:00 | Pardubice | ||
- | 05/04 | ![]() | Jablonec | 12:00 | Slovacko | ||
- | 08/04 | ![]() | Viktoria Plzen | 14:00 | Jablonec | ||
- | 15/04 | ![]() | Jablonec | 11:00 | Liberec | ||
- | 23/04 | ![]() | Budejovice | 11:00 | Jablonec | ||
- | 26/04 | ![]() | Jablonec | 12:30 | Sigma Olomouc | ||
- | 30/04 | ![]() | Bohemians 1905 | 10:00 | Jablonec | ||
República Tcheca :
Copa da Republica . | |||||||
v | 14/09 | Term. | ![]() | Motorlet Prague | 0 - 4 | Jablonec | |
d | 11/10 | Term. | ![]() | Jablonec | 0 - 1 | Vyskov |
Discussão
0 Mensagens