Calendário de Karvina
República Tcheca :
Campeonato Tcheco | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 24/07 | Term. | ![]() | Pardubice | 2 - 2 | Karvina | |
e | 31/07 | Term. | ![]() | Karvina | 1 - 1 | Hradec Kralove | |
d | 07/08 | Term. | ![]() | Sparta Praha | 2 - 0 | Karvina | |
d | 14/08 | Term. | ![]() | Karvina | 2 - 3 | Zlin | |
d | 22/08 | Term. | ![]() | Viktoria Plzen | 2 - 0 | Karvina | |
e | 29/08 | Term. | ![]() | Karvina | 3 - 3 | Slavia Prague | |
d | 12/09 | Term. | ![]() | Jablonec | 1 - 0 | Karvina | |
e | 19/09 | Term. | ![]() | Karvina | 1 - 1 | Teplice | |
d | 25/09 | Term. | ![]() | Budejovice | 3 - 1 | Karvina | |
d | 03/10 | Term. | ![]() | Karvina | 0 - 1 | M Boleslav | |
d | 17/10 | Term. | ![]() | Sigma Olomouc | 2 - 0 | Karvina | |
e | 07/11 | Term. | ![]() | Karvina | 2 - 2 | Slovacko | |
d | 21/11 | Term. | ![]() | Karvina | 1 - 2 | Liberec | |
d | 24/11 | Term. | ![]() | Karvina | 1 - 2 | Ostrava | |
d | 28/11 | Term. | ![]() | Hradec Kralove | 1 - 0 | Karvina | |
d | 01/12 | Term. | ![]() | Bohemians 1905 | 3 - 0 | Karvina | |
d | 04/12 | Term. | ![]() | Karvina | 1 - 2 | Sparta Praha | |
d | 11/12 | Term. | ![]() | Zlin | 2 - 1 | Karvina | |
d | 18/12 | Term. | ![]() | Karvina | 0 - 1 | Viktoria Plzen | |
v | 05/02 | Term. | ![]() | Slavia Prague | 0 - 1 | Karvina | |
e | 13/02 | Term. | ![]() | Karvina | 1 - 1 | Jablonec | |
d | 20/02 | Term. | ![]() | Teplice | 1 - 0 | Karvina | |
e | 27/02 | Term. | ![]() | Karvina | 2 - 2 | Budejovice | |
d | 06/03 | Term. | ![]() | M Boleslav | 1 - 0 | Karvina | |
d | 13/03 | Term. | ![]() | Karvina | 1 - 2 | Sigma Olomouc | |
v | 19/03 | Term. | ![]() | Ostrava | 1 - 3 | Karvina | |
e | 03/04 | Term. | ![]() | Karvina | 1 - 1 | Bohemians 1905 | |
d | 09/04 | Term. | ![]() | Slovacko | 3 - 1 | Karvina | |
d | 17/04 | Term. | ![]() | Liberec | 2 - 1 | Karvina | |
v | 20/04 | Term. | ![]() | Karvina | 3 - 2 | Pardubice | |
República Tcheca :
Copa da Republica . | |||||||
v | 25/08 | Term. | ![]() | Slavicin | 1 - 5 | Karvina | |
v | 22/09 | Term. | ![]() | Karvina | 1 - 0 | MFK Chrudim | |
d | 12/11 | Ter. pror. | ![]() | Slovacko | 3 - 1 | Karvina |
Discussão
0 Mensagens