-
Bónus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Liberec
República Tcheca :
Campeonato Tcheco | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 31/07 | Term. | ![]() | Sparta Praha | 1 - 2 | Liberec | |
v | 06/08 | Term. | ![]() | Liberec | 5 - 1 | Teplice | |
d | 14/08 | Term. | ![]() | Pardubice | 2 - 1 | Liberec | |
e | 21/08 | Term. | ![]() | Liberec | 1 - 1 | Budejovice | |
v | 28/08 | Term. | ![]() | Slovacko | 1 - 2 | Liberec | |
e | 31/08 | Term. | ![]() | Sigma Olomouc | 1 - 1 | Liberec | |
d | 03/09 | Term. | ![]() | Liberec | 0 - 1 | Viktoria Plzen | |
v | 11/09 | Term. | ![]() | Bohemians 1905 | 0 - 2 | Liberec | |
d | 17/09 | Term. | ![]() | Liberec | 1 - 3 | M Boleslav | |
d | 02/10 | Term. | ![]() | Slavia Prague | 3 - 0 | Liberec | |
e | 09/10 | Term. | ![]() | Liberec | 0 - 0 | Ostrava | |
d | 16/10 | Term. | ![]() | Zlin | 2 - 1 | Liberec | |
v | 22/10 | Term. | ![]() | Liberec | 2 - 0 | Jablonec | |
d | 30/10 | Term. | ![]() | Brno | 3 - 0 | Liberec | |
v | 06/11 | Term. | ![]() | Liberec | 2 - 0 | Hradec Kralove | |
d | 12/11 | Term. | ![]() | Teplice | 2 - 1 | Liberec | |
e | 29/01 | Term. | ![]() | Liberec | 1 - 1 | Pardubice | |
v | 05/02 | Term. | ![]() | Budejovice | 0 - 2 | Liberec | |
d | 11/02 | Term. | ![]() | Liberec | 0 - 1 | Slovacko | |
e | 18/02 | Term. | ![]() | Liberec | 2 - 2 | Sigma Olomouc | |
d | 25/02 | Term. | ![]() | Viktoria Plzen | 2 - 1 | Liberec | |
d | 05/03 | Term. | ![]() | Liberec | 1 - 3 | Bohemians 1905 | |
d | 12/03 | Term. | ![]() | M Boleslav | 4 - 0 | Liberec | |
e | 18/03 | Term. | ![]() | Liberec | 2 - 2 | Slavia Prague | |
- | 01/04 | ![]() | Ostrava | 11:00 | Liberec | ||
- | 08/04 | ![]() | Liberec | 11:00 | Zlin | ||
- | 15/04 | ![]() | Jablonec | 11:00 | Liberec | ||
- | 23/04 | ![]() | Liberec | 11:00 | Brno | ||
- | 26/04 | ![]() | Hradec Kralove | 12:30 | Liberec | ||
- | 30/04 | ![]() | Liberec | 10:00 | Sparta Praha | ||
República Tcheca :
Copa da Republica . | |||||||
v | 14/09 | Term. | ![]() | FC Rokycany | 1 - 5 | Liberec | |
v | 25/10 | Term. | ![]() | Frydek-Mistek | 0 - 6 | Liberec | |
v | 26/11 | Term. | ![]() | Liberec | 4 - 1 | Sigma Olomouc | |
e | 01/03 | Ter. Pên. | ![]() | Liberec | 2 - 2 | Sparta Praha |
Discussão
0 Mensagens