Calendário de Liberec
República Tcheca :
Campeonato Tcheco | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 22/08 | Term. | ![]() | Sigma Olomouc | 1 - 0 | Liberec | |
v | 30/08 | Term. | ![]() | Liberec | 4 - 1 | Viktoria Plzen | |
v | 12/09 | Term. | ![]() | Budejovice | 0 - 2 | Liberec | |
e | 20/09 | Term. | ![]() | Liberec | 1 - 1 | Karvina | |
d | 27/09 | Term. | ![]() | Pardubice | 3 - 0 | Liberec | |
v | 04/10 | Term. | ![]() | Liberec | 3 - 0 | Pribram | |
v | 08/11 | Term. | ![]() | Teplice | 1 - 2 | Liberec | |
d | 20/11 | Term. | ![]() | Liberec | 1 - 3 | Jablonec | |
e | 07/12 | Term. | ![]() | Liberec | 1 - 1 | Slovacko | |
d | 13/12 | Term. | ![]() | Slavia Prague | 3 - 0 | Liberec | |
v | 16/12 | Term. | ![]() | Liberec | 2 - 0 | Opava | |
v | 19/12 | Term. | ![]() | Liberec | 3 - 0 | M Boleslav | |
e | 22/12 | Term. | ![]() | Sparta Praha | 1 - 1 | Liberec | |
e | 16/01 | Term. | ![]() | Liberec | 1 - 1 | Bohemians 1905 | |
- | 22/01 | ![]() | Brno | 15:00 | Liberec | ||
- | 27/01 | ![]() | Ostrava | 13:00 | Liberec | ||
- | 31/01 | ![]() | Liberec | 11:00 | Zlin | ||
- | 06/02 | ![]() | Viktoria Plzen | 15:30 | Liberec | ||
- | 13/02 | ![]() | Liberec | 11:30 | Budejovice | ||
- | 20/02 | ![]() | Karvina | 11:30 | Liberec | ||
- | 27/02 | ![]() | Liberec | 10:30 | Pardubice | ||
- | 06/03 | ![]() | Pribram | 10:30 | Liberec | ||
- | 13/03 | ![]() | Liberec | 10:30 | Teplice | ||
- | 20/03 | ![]() | Jablonec | 12:30 | Liberec | ||
- | 03/04 | ![]() | Liberec | 11:30 | Ostrava | ||
- | 10/04 | ![]() | Slovacko | 12:00 | Liberec | ||
- | 17/04 | ![]() | Liberec | 13:00 | Slavia Prague | ||
- | 21/04 | ![]() | Opava | 12:00 | Liberec | ||
- | 24/04 | ![]() | M Boleslav | 12:00 | Liberec | ||
- | 01/05 | ![]() | Liberec | 12:00 | Sparta Praha | ||
- | 08/05 | ![]() | Bohemians 1905 | 12:00 | Liberec | ||
- | 15/05 | ![]() | Liberec | 13:00 | Brno | ||
- | 22/05 | ![]() | Zlin | 12:00 | Liberec | ||
- | 29/05 | ![]() | Liberec | 13:00 | Sigma Olomouc | ||
República Tcheca :
Copa da Republica . | |||||||
- | 30/09 | Ad. | ![]() | Zizkov | 10:30 | Liberec |
Discussão
0 Mensagens