Calendário de Zlin
República Tcheca :
Campeonato Tcheco | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 25/07 | Term. | ![]() | Zlin | 0 - 1 | Slavia Prague | |
d | 01/08 | Term. | ![]() | Ostrava | 5 - 1 | Zlin | |
v | 07/08 | Term. | ![]() | Zlin | 3 - 0 | Teplice | |
v | 14/08 | Term. | ![]() | Karvina | 2 - 3 | Zlin | |
d | 21/08 | Term. | ![]() | Zlin | 1 - 4 | Sigma Olomouc | |
v | 28/08 | Term. | ![]() | Liberec | 0 - 1 | Zlin | |
d | 11/09 | Term. | ![]() | Zlin | 1 - 3 | Bohemians 1905 | |
d | 18/09 | Term. | ![]() | Slovacko | 3 - 0 | Zlin | |
d | 25/09 | Term. | ![]() | Zlin | 2 - 5 | Sparta Praha | |
d | 02/10 | Term. | ![]() | Viktoria Plzen | 2 - 1 | Zlin | |
d | 17/10 | Term. | ![]() | Zlin | 2 - 3 | Hradec Kralove | |
e | 23/10 | Term. | ![]() | Pardubice | 0 - 0 | Zlin | |
v | 30/10 | Term. | ![]() | Zlin | 2 - 0 | Budejovice | |
e | 07/11 | Term. | ![]() | Zlin | 0 - 0 | Jablonec | |
d | 20/11 | Term. | ![]() | M Boleslav | 1 - 0 | Zlin | |
e | 27/11 | Term. | ![]() | Zlin | 2 - 2 | Ostrava | |
d | 04/12 | Term. | ![]() | Teplice | 4 - 1 | Zlin | |
v | 11/12 | Term. | ![]() | Zlin | 2 - 1 | Karvina | |
e | 19/12 | Term. | ![]() | Sigma Olomouc | 1 - 1 | Zlin | |
d | 12/02 | Term. | ![]() | Bohemians 1905 | 1 - 0 | Zlin | |
v | 15/02 | Term. | ![]() | Zlin | 2 - 0 | Liberec | |
v | 19/02 | Term. | ![]() | Zlin | 1 - 0 | Slovacko | |
d | 27/02 | Term. | ![]() | Sparta Praha | 2 - 0 | Zlin | |
d | 05/03 | Term. | ![]() | Zlin | 1 - 2 | Viktoria Plzen | |
d | 12/03 | Term. | ![]() | Hradec Kralove | 2 - 1 | Zlin | |
v | 19/03 | Term. | ![]() | Zlin | 4 - 1 | Pardubice | |
e | 02/04 | Term. | ![]() | Budejovice | 2 - 2 | Zlin | |
e | 10/04 | Term. | ![]() | Jablonec | 1 - 1 | Zlin | |
d | 17/04 | Term. | ![]() | Zlin | 1 - 2 | M Boleslav | |
d | 20/04 | Term. | ![]() | Slavia Prague | 3 - 0 | Zlin | |
República Tcheca :
Copa da Republica . | |||||||
v | 01/09 | Term. | ![]() | Blansko | 1 - 4 | Zlin | |
v | 07/10 | Ter. pror. | ![]() | Vyskov | 1 - 2 | Zlin | |
d | 15/12 | Term. | ![]() | Slavia Prague | 3 - 1 | Zlin |
Discussão
0 Mensagens