-
Bónus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Ruanda
África :
Copa das Nações da. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 02/06 | Term. | ![]() | Moçambique | 1 - 1 | Ruanda | |
d | 07/06 | Term. | ![]() | Ruanda | 0 - 1 | Senegal | |
e | 22/03 | Term. | ![]() | Benin | 1 - 1 | Ruanda | |
e | 29/03 | Term. | ![]() | Ruanda | 1 - 1 | Benin | |
- | 12/06 | ![]() | Ruanda | 13:00 | Moçambique | ||
- | 04/09 | ![]() | Senegal | 13:00 | Ruanda |
Discussão
0 Mensagens