-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Ruanda
África :
Copa das Nações da. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 02/06 | Term. | ![]() | Moçambique | 1 - 1 | Ruanda | |
d | 07/06 | Term. | ![]() | Ruanda | 0 - 1 | Senegal | |
e | 22/03 | Term. | ![]() | Benin | 1 - 1 | Ruanda | |
d | 29/03 | Vit. WO | ![]() | Ruanda | 0 - 3 | Benin | |
d | 18/06 | Term. | ![]() | Ruanda | 0 - 2 | Moçambique | |
e | 09/09 | Term. | ![]() | Senegal | 1 - 1 | Ruanda |
Discussão
0 Mensagens