- Futebol.com
- Futebol
- Russia
Resultados Russia
Jogos Russia
Apostar no próximo jogo
Classificação de Eurocopa
Groups Stage - A
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | +/- | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Qualificação para a próxima fase |
Groups Stage - B
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | +/- | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Qualificação para a próxima fase |
Groups Stage - C
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | +/- | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Qualificação para a próxima fase |
Groups Stage - D
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | +/- | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Qualificação para a próxima fase |
Groups Stage - E
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | +/- | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Qualificação para a próxima fase |
pra mim o brasil perde a copa