Calendário de Sao Tome and Principe
África :
Copa das Nações da. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 09/06 | Term. | ![]() | Guinea-Bissau | 5 - 1 | Sao Tome and . | |
d | 13/06 | Term. | ![]() | Sao Tome and . | 0 - 10 | Nigeria | |
- | 20/03 | ![]() | Serra Leoa | 14:00 | Sao Tome and . | ||
- | 27/03 | ![]() | Sao Tome and . | 13:00 | Serra Leoa | ||
- | 12/06 | ![]() | Sao Tome and . | 13:00 | Guinea-Bissau | ||
- | 04/09 | ![]() | Nigeria | 13:00 | Sao Tome and . |
Discussão
0 Mensagens