Calendário de Senegal
Internacional :
Copa do Mundo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 21/11 | Term. | ![]() | Senegal | 0 - 2 | Holanda | |
v | 25/11 | Term. | ![]() | Catar | 1 - 3 | Senegal | |
v | 29/11 | Term. | ![]() | Equador | 1 - 2 | Senegal | |
África :
African Nations Ch. | |||||||
v | 14/01 | Term. | ![]() | Costa do Marfim | 0 - 1 | Senegal | |
d | 18/01 | Term. | ![]() | Senegal | 0 - 1 | Uganda | |
v | 22/01 | Term. | ![]() | Senegal | 3 - 0 | Rep Dem Congo | |
v | 27/01 | Term. | ![]() | Senegal | 1 - 0 | Mauritania | |
v | 31/01 | Term. | ![]() | Senegal | 1 - 0 | Madagascar | |
- | 04/02 | ![]() | Argelia | 17:30 | Senegal | ||
África :
Copa das Nações da. | |||||||
v | 04/06 | Term. | ![]() | Senegal | 3 - 1 | Benin | |
v | 07/06 | Term. | ![]() | Ruanda | 0 - 1 | Senegal | |
- | 20/03 | ![]() | Senegal | 14:00 | Moçambique | ||
- | 27/03 | ![]() | Moçambique | 13:00 | Senegal | ||
- | 12/06 | ![]() | Benin | 13:00 | Senegal | ||
- | 04/09 | ![]() | Senegal | 13:00 | Ruanda |
Discussão
0 Mensagens