Gols marcados por Filip Kostic
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols marcados por Filip Kostic em 2019 13 | |||||||||
![]() | 07/11 | Term. | ![]() | Standard . | 2 - 1 | Eintracht. | 65' | ||
![]() | 02/11 | Term. | ![]() | Eintracht. | 5 - 1 | Bayern de. | 25' | ||
![]() | 29/08 | Term. | ![]() | *Eintracht. | 3 - 0 | Strasbourg | 60' | ||
![]() | 11/08 | Term. | ![]() | Mannheim | 3 - 5 | Eintracht. | 45' + 1 | ||
![]() | 08/08 | Term. | ![]() | FC Vaduz | 0 - 5 | Eintracht. | 11' 27' | ||
![]() | 05/05 | Term. | ![]() | Bayer Lev. | 6 - 1 | Eintracht. | 14' | ||
![]() | 18/04 | Term. | ![]() | *Eintracht. | 2 - 0 | Benfica | 36' | ||
![]() | 31/03 | Term. | ![]() | Eintracht. | 3 - 0 | Stuttgart | 45' 64' | ||
![]() | 02/03 | Term. | ![]() | Eintracht. | 3 - 2 | Hoffenheim | 20' | ||
![]() | 24/02 | Term. | ![]() | Hannover | 0 - 3 | Eintracht. | 90' + 1 | ||
![]() | 14/02 | Term. | ![]() | Shakhtar . | 2 - 2 | Eintracht. | 50' |
Discussão
0 Mensagens