Calendário de Akropolis IF
Suécia :
Campeonato Sueco D3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 06/04 | Term. | ![]() | Rynninge | 2 - 3 | Akropolis IF | |
e | 13/04 | Term. | ![]() | Akropolis IF | 2 - 2 | Carlstad United | |
e | 20/04 | Term. | ![]() | Karlslunds IF. | 1 - 1 | Akropolis IF | |
v | 27/04 | Term. | ![]() | Akropolis IF | 2 - 0 | Karlstad BK | |
v | 01/05 | Term. | ![]() | Umeå | 1 - 3 | Akropolis IF | |
e | 05/05 | Term. | ![]() | Akropolis IF | 1 - 1 | Sollentuna Utd | |
e | 12/05 | Term. | ![]() | Sandvikens IF | 2 - 2 | Akropolis IF | |
v | 18/05 | Term. | ![]() | Akropolis IF | 8 - 0 | Bodens BK | |
v | 25/05 | Term. | ![]() | Sylvia | 1 - 3 | Akropolis IF | |
v | 29/05 | Term. | ![]() | BK Forward | 0 - 3 | Akropolis IF | |
v | 02/06 | Term. | ![]() | Akropolis IF | 4 - 0 | Tegs SK | |
v | 08/06 | Term. | ![]() | Akropolis IF | 2 - 0 | Nykoping | |
v | 16/06 | Term. | ![]() | Vasalund/Essi. | 1 - 2 | Akropolis IF | |
v | 23/06 | Term. | ![]() | Akropolis IF | 3 - 0 | Gefle | |
v | 29/06 | Term. | ![]() | FC Linkoping . | 2 - 3 | Akropolis IF | |
d | 06/07 | Term. | ![]() | Akropolis IF | 1 - 3 | Sandvikens IF | |
v | 04/08 | Term. | ![]() | Sollentuna Utd | 0 - 2 | Akropolis IF | |
v | 10/08 | Term. | ![]() | Akropolis IF | 4 - 3 | Karlslunds IF. | |
e | 17/08 | Term. | ![]() | Nykoping | 1 - 1 | Akropolis IF | |
v | 25/08 | Term. | ![]() | Akropolis IF | 4 - 1 | Sylvia | |
v | 01/09 | Term. | ![]() | Bodens BK | 0 - 2 | Akropolis IF | |
v | 08/09 | Term. | ![]() | Karlstad BK | 1 - 2 | Akropolis IF | |
e | 15/09 | Term. | ![]() | Akropolis IF | 0 - 0 | FC Linkoping . | |
v | 22/09 | Term. | ![]() | Carlstad United | 0 - 3 | Akropolis IF | |
v | 29/09 | Term. | ![]() | Akropolis IF | 2 - 1 | Umeå | |
v | 06/10 | Term. | ![]() | Akropolis IF | 2 - 1 | BK Forward | |
v | 13/10 | Term. | ![]() | Gefle | 2 - 3 | Akropolis IF | |
v | 20/10 | Term. | ![]() | Akropolis IF | 3 - 1 | Vasalund/Essi. | |
v | 27/10 | Term. | ![]() | Tegs SK | 1 - 4 | Akropolis IF | |
v | 02/11 | Term. | ![]() | Akropolis IF | 2 - 0 | Rynninge | |
Suécia :
Copa da Suecia | |||||||
v | 05/06 | Term. | ![]() | BKV Norrtalje | 0 - 4 | Akropolis IF | |
d | 22/08 | Term. | ![]() | Akropolis IF | 1 - 2 | Djurgaarden |
Discussão
0 Mensagens