Calendário de Basel
Suíça :
Campeonato Suiço | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 20/09 | Term. | ![]() | Basel | 2 - 2 | FC Vaduz | |
d | 27/09 | Term. | ![]() | Servette | 1 - 0 | Basel | |
v | 04/10 | Term. | ![]() | Basel | 3 - 2 | Luzern | |
- | 18/10 | Ad. | ![]() | FC Zurique | 11:00 | Basel | |
- | 25/10 | Ad. | ![]() | Basel | 14:30 | Lausanne | |
v | 01/11 | Term. | ![]() | St.Gallen | 1 - 3 | Basel | |
d | 04/11 | Term. | ![]() | FC Zurique | 1 - 0 | Basel | |
- | 08/11 | Ad. | ![]() | Basel | 13:00 | Sion | |
d | 21/11 | Term. | ![]() | Young Boys | 2 - 1 | Basel | |
v | 25/11 | Term. | ![]() | Basel | 2 - 1 | Lausanne | |
d | 29/11 | Term. | ![]() | Lugano | 1 - 0 | Basel | |
v | 05/12 | Term. | ![]() | Basel | 1 - 0 | Servette | |
v | 09/12 | Term. | ![]() | Basel | 4 - 2 | Sion | |
v | 12/12 | Term. | ![]() | FC Vaduz | 0 - 2 | Basel | |
d | 16/12 | Term. | ![]() | Basel | 0 - 2 | Young Boys | |
e | 19/12 | Term. | ![]() | Basel | 0 - 0 | St.Gallen | |
v | 23/12 | Term. | ![]() | Luzern | 1 - 2 | Basel | |
d | 23/01 | Term. | ![]() | Basel | 1 - 4 | FC Zurique | |
v | 28/01 | Term. | ![]() | Sion | 2 - 3 | Basel | |
e | 31/01 | Term. | ![]() | Basel | 2 - 2 | Lugano | |
v | 04/02 | Term. | ![]() | Lausanne | 1 - 3 | Basel | |
e | 07/02 | Term. | ![]() | Basel | 2 - 2 | Sion | |
d | 14/02 | Term. | ![]() | FC Zurique | 2 - 0 | Basel | |
e | 20/02 | Term. | ![]() | Basel | 0 - 0 | Lausanne | |
d | 27/02 | Term. | ![]() | St.Gallen | 3 - 1 | Basel | |
- | 03/03 | ![]() | Basel | 16:30 | Young Boys | ||
- | 06/03 | ![]() | Servette | 16:30 | Basel | ||
- | 13/03 | ![]() | Basel | 16:30 | Luzern | ||
- | 20/03 | ![]() | Lugano | 16:30 | Basel | ||
- | 05/04 | ![]() | Basel | 12:00 | FC Vaduz |
Discussão
0 Mensagens