-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Tanzania
Internacional :
Jogos Amistosos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 12/11 | Term. | ![]() | Benin | 1 - 1 | Tanzania | |
África :
Copa das Nações da. | |||||||
e | 04/06 | Term. | ![]() | Niger | 1 - 1 | Tanzania | |
d | 08/06 | Term. | ![]() | Tanzania | 0 - 2 | Argelia | |
v | 24/03 | Term. | ![]() | Uganda | 0 - 1 | Tanzania | |
d | 28/03 | Term. | ![]() | Tanzania | 0 - 1 | Uganda | |
v | 18/06 | Term. | ![]() | Tanzania | 1 - 0 | Niger | |
e | 07/09 | Term. | ![]() | Argelia | 0 - 0 | Tanzania | |
África :
Copa do Mundo (Qua. | |||||||
v | 18/11 | Term. | ![]() | Niger | 0 - 1 | Tanzania | |
d | 21/11 | Term. | ![]() | Tanzania | 0 - 2 | Marrocos | |
- | 05/06 | Canc. | ![]() | Tanzania | Eritreia | ||
- | 08/06 | ![]() | Zambia | 10:00 | Tanzania | ||
- | 19/03 | ![]() | Tanzania | 11:00 | Congo | ||
- | 22/03 | ![]() | Marrocos | 11:00 | Tanzania | ||
- | 03/09 | ![]() | Congo | 10:00 | Tanzania | ||
- | 06/09 | ![]() | Tanzania | 10:00 | Niger | ||
- | 08/10 | ![]() | Tanzania | 10:00 | Zambia | ||
- | 11/10 | Canc. | ![]() | Eritreia | Tanzania |
Discussão
0 Mensagens