-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Uganda
África :
Copa das Nações da. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 04/06 | Term. | ![]() | Argelia | 2 - 0 | Uganda | |
e | 08/06 | Term. | ![]() | Uganda | 1 - 1 | Niger | |
d | 24/03 | Term. | ![]() | Uganda | 0 - 1 | Tanzania | |
v | 28/03 | Term. | ![]() | Tanzania | 0 - 1 | Uganda | |
- | 18/06 | ![]() | Uganda | 12:00 | Argelia | ||
- | 04/09 | ![]() | Niger | 13:00 | Uganda |
Discussão
0 Mensagens