-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Liverpool FC
América do Sul :
Copa Libertadores | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 06/04 | Term. | ![]() | Liverpool FC ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
d | 18/04 | Term. | ![]() | Independiente. | 2 - 0 | Liverpool FC | |
e | 02/05 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 2 - 2 | Argentinos Ju. | |
v | 24/05 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 1 - 0 | Independiente. | |
d | 07/06 | Term. | ![]() | Argentinos Ju. | 2 - 1 | Liverpool FC | |
d | 28/06 | Term. | ![]() | Corinthians ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
Uruguai :
Campeonato Uruguaio | |||||||
d | 05/02 | Term. | ![]() | Nacional URU | 2 - 1 | Liverpool FC | |
e | 12/02 | Term. | ![]() | Danubio | 1 - 1 | Liverpool FC | |
v | 20/02 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 3 - 1 | Fenix | |
e | 27/02 | Term. | ![]() | Montevideo Wa. | 1 - 1 | Liverpool FC | |
e | 13/03 | Term. | ![]() | Defensor | 2 - 2 | Liverpool FC | |
v | 18/03 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 1 - 0 | Club Atletico. | |
v | 25/03 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 1 - 0 | Penarol | |
d | 31/03 | Term. | ![]() | Cerro Largo | 1 - 0 | Liverpool FC | |
v | 10/04 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 3 - 1 | Plaza Colonia | |
e | 15/04 | Term. | ![]() | Racing | 1 - 1 | Liverpool FC | |
e | 24/04 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 1 - 1 | Cerro | |
v | 28/04 | Term. | ![]() | Boston River | 1 - 3 | Liverpool FC | |
v | 07/05 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 4 - 2 | Deportivo Mal. | |
d | 13/05 | Term. | ![]() | River Plate | 2 - 0 | Liverpool FC | |
e | 20/08 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 0 - 0 | Nacional URU | |
v | 26/08 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 1 - 0 | Danubio | |
d | 03/09 | Term. | ![]() | Fenix | 1 - 0 | Liverpool FC | |
- | 09/09 | Ad. | ![]() | Liverpool FC | 12:30 | Montevideo Wa. | |
- | 01/10 | ![]() | Liverpool FC | 17:00 | Defensor | ||
- | 08/10 | ![]() | Club Atletico. | 17:00 | Liverpool FC | ||
- | 22/10 | ![]() | Penarol | 17:00 | Liverpool FC | ||
- | 29/10 | ![]() | Liverpool FC | 18:00 | Cerro Largo | ||
- | 05/11 | ![]() | Plaza Colonia | 19:00 | Liverpool FC | ||
- | 12/11 | ![]() | Liverpool FC | 19:00 | Racing | ||
- | 26/11 | ![]() | Cerro | 19:00 | Liverpool FC | ||
- | 03/12 | ![]() | Liverpool FC | 19:00 | Boston River | ||
- | 10/12 | ![]() | Deportivo Mal. | 19:00 | Liverpool FC | ||
- | 17/12 | ![]() | Liverpool FC | 19:00 | River Plate |
Discussão
0 Mensagens