Calendário de Liverpool FC
Uruguai :
Campeonato Uruguaio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 19/02 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 1 - 0 | Plaza Colonia | |
e | 23/02 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 1 - 1 | Deportivo Mal. | |
e | 08/03 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 1 - 1 | Progreso | |
e | 08/08 | Term. | ![]() | Rentistas | 1 - 1 | Liverpool FC | |
e | 15/08 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 2 - 2 | Fenix | |
d | 20/08 | Term. | ![]() | Cerro Largo | 4 - 3 | Liverpool FC | |
v | 23/08 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 1 - 0 | Cerro | |
d | 27/08 | Term. | ![]() | Montevideo Wa. | 2 - 0 | Liverpool FC | |
d | 30/08 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 1 - 2 | Defensor | |
d | 05/09 | Term. | ![]() | Penarol | 3 - 2 | Liverpool FC | |
v | 10/09 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 2 - 1 | Danubio | |
v | 13/09 | Term. | ![]() | River Plate | 1 - 2 | Liverpool FC | |
d | 03/10 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 1 - 3 | Nacional URU | |
d | 07/10 | Term. | ![]() | Club Atletico. | 2 - 1 | Liverpool FC | |
v | 11/10 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 3 - 2 | Boston River | |
Uruguai :
Torneo Intermedio | |||||||
v | 18/10 | Term. | ![]() | Rentistas | 1 - 2 | Liverpool FC | |
v | 23/10 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 3 - 2 | Cerro | |
e | 09/11 | Term. | ![]() | Plaza Colonia | 2 - 2 | Liverpool FC | |
e | 12/11 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 2 - 2 | Club Atletico. | |
e | 23/11 | Term. | ![]() | Cerro Largo | 1 - 1 | Liverpool FC | |
d | 30/11 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 2 - 3 | Montevideo Wa. | |
v | 05/12 | Term. | ![]() | Progreso | 1 - 2 | Liverpool FC |
Discussão
0 Mensagens