90' | O jogo chega ao fim com 0 - 4 no marcador. | |
89' | Clube Leon ataca e Walter Gonzalez consegue rematar mas o remate foi para fora. | |
89' | Pontapé de canto para Clube Leon em Santiago de Queretáro. O canto será batido do lado esquerda por Luis Montes. | |
88' | O árbitro Eduardo Galvan Basulto assinala canto no lado direita do ataque do Queretaro FC. | |
88' | Diego Novaretti (Queretaro FC) remata em direcção à baliza no Estádio Corregidora de Queretaro, mas o remate não resultou em golo. | |
84' | Cartão amarelo para George Corral (Queretaro FC). | |
84' | Luis Montes (Clube Leon) remata em direcção à baliza no Estádio Corregidora de Queretaro, mas o remate não resultou em golo. | |
83' | Ao lado! Luis Montes (Clube Leon) executa um remate mas a bola não vai na direção da baliza. Tudo igual em Santiago de Queretáro. | |
81' | Remate ao lado por Luis Montes (Clube Leon) no Estádio Corregidora de Queretaro. | |
78' | Jordi Cortizo (Queretaro FC) tem uma chance, mas o remate foi cortado pela defesa contrária. | |
76' | Yairo Moreno do Clube Leon remata no Estádio Corregidora de Queretaro, mas não acerta no alvo. | |
76' | Juan José Calero entra em campo para substituir José Macias na equipa Clube Leon. | |
75' | Clube Leon remata à baliza por Angel Mena mas o lance não resulta em golo. | |
73' | José Macias do Clube Leon foi apanhado em fora de jogo. | |
69' | Remate para fora! Jordi Cortizo (Queretaro FC) procura alvejar a baliza mas sem sucesso. O resultado permanece sem qualquer alteração em Santiago de Queretáro. | |
69' | Canto para Queretaro FC no Estádio Corregidora de Queretaro em Santiago de Queretáro. | |
69' | O Queretaro FC ataca no Estádio Corregidora de Queretaro e Jordi Cortizo remata. Contudo o remate foi cortado por um defesa do Clube Leon. | |
67' | Marcos Ignacio Ambriz faz a segundo substituição no Estádio Corregidora de Queretaro com Walter Gonzalez a entrar para o lugar de Pablo Aquino. | |
65' | Queretaro FC faz a sua primeiro substituição, saindo Daniel Villalba e entrando Jordi Cortizo. | |
63' | A equipavisitante faz uma substituição! Yairo Moreno substitui o seu colega Jean Meneses. | |
63' | Há fora de jogo no Estádio Corregidora de Queretaro. Clube Leonvê a sua jogada atacante ser interrompida por ter um jogador seu em posição irregular. | |
62' | Pontapé de canto para Queretaro FC em Santiago de Queretáro. | |
57' | William Tesillo (Clube Leon) viu Eduardo Galvan Basulto mostrar-lhe o cartão amarelo. | |
55' | Luis Montes (Clube Leon) é admoestado com um cartão amarelo. | |
51' | Golo para Clube Leon! José Macias amplia a vantagem para 4 - 0. | |
51' | Angel Mena assistiu para golo. | |
47' | O Clube Leon cria perigo por Luis Montes que rematou para a defesa do guarda-redes. | |
46' | A equipa da casa substitui Carlos Acosta por Marcel Ruiz. | |
46' | A equipa equipa da casa faz a sua segundo substituição. Entra Ayron Del Valle para o lugar de Ake Arnaud Loba. | |
46' | O árbitro apitou para o inicio da segunda parte. | |
45' | O árbitro apita para o intervalo. | |
42' | Cartão amarelo mostrado a Camilo Sanvezzo (Queretaro FC). | |
42' | Ao lado! William Tesillo (Clube Leon) executa um remate mas a bola não vai na direção da baliza. Tudo igual em Santiago de Queretáro. | |
37' | Luis Montes fez o passe para golo. | |
37' | Golo de José Macias para Clube Leon, que assim aumenta a sua vantagem na partida de hoje para 3 - 0. | |
36' | Cartão amarelo mostrado por Eduardo Galvan Basulto a Alexis Perez da equipa equipa da casa. | |
35' | Miguel Herrera do Clube Leon foi admoestado por Eduardo Galvan Basulto, que lhe mostrou cartão amarelo. | |
34' | Remate à baliza no Estádio Corregidora de Queretaro! Jean Meneses (Clube Leon) rematou no alvo mas não resultou em golo. | |
34' | Fernando Navarro é o responsável pelo passe para golo. | |
34' | Angel Mena remata certeiro e a equipa visitante aumenta a vantagem para um confortável 2 - 0. | |
33' | O Clube Leon ataca no Estádio Corregidora de Queretaro e consegue um remate através de Angel Mena. Mas a bola vai diretamente para fora. | |
28' | Em Santiago de Queretáro, Clube Leon ataca e consegue um remate por Luis Montes. Contudo, a bola vai directamente para fora. | |
21' | O árbitro Eduardo Galvan Basulto assinala canto no lado direita do ataque do Clube Leon. | |
20' | Pontapé de canto para Clube Leon em Santiago de Queretáro. O canto será batido do lado esquerda por Luis Montes. | |
19' | Remate de Pablo Aquino à baliza! Mas o guarda-redes defendeu e o resultado mantém-se no Estádio Corregidora de Queretaro. | |
18' | Pontapé de canto para Clube Leon em Santiago de Queretáro. | |
17' | José Macias (Clube Leon) tem uma oportunidade em Santiago de Queretáro, mas rematou ao lado. | |
14' | José Macias (Clube Leon) remata à baliza, para a defesa do guarda-redes. | |
6' | Camilo Sanvezzo (Queretaro FC) remata sem sucesso. A bola vai ao lado da baliza. | |
3' | Canto para Clube Leon no Estádio Corregidora de Queretaro em Santiago de Queretáro. | |
2' | Golo! Pablo Aquino ( Clube Leon) marca através de um cabeceamento e Clube Leon está na liderança! | |
2' | Angel Mena fez a assistência para o golo. | |
1' | Já se joga em Santiago de Queretáro. | |
Os onzes iniciam da partida de hoje em Santiago de Queretáro, no Estádio Corregidora de Queretaro acabaram de ser confirmados. |