TERMINA O JOGO! Ceará e Botafogo ficam no 0x0 no Castelão. | ||
90' | QUE JOGO NESTE FIM! | |
90' | JEEEEEEEEFFERSSON!! Pancada de fora de Fabinho, o goleiro espalma. | |
90' | VICTOOOOOOOOOOOR LUIS INCRIVEL!!!!! Grande jogada de Carleto dentro da área, finta dois, passa pelo goleiro, rola para Lulinha, Victor Luis afasta em cima da linha. | |
88' | Posse: 54% Ceará | |
87' | JEEEEEEEEFFERSON!! Roger Gáucho carrega pela esquerda, chuta forte no canto e o goleiro espalma. | |
86' | AMARELOU! Roger Gáucho e Sassá tomam cartão amarelo. | |
86' | SAI: Tomas Bastos ENTRA: Lulinha, no Bota. | |
83' | PRA FORA! Levantamento na área de Ricardinho, Giaretta afasta para escanteio. | |
81' | ANDERSON AQUINO! Santa Cruz 2x1 CRB | |
80' | JEFFERSON!! Victor Luis é lançado na esquerda, bola na área, Rodrigo Silva desvia e o goleiro defende. | |
79' | POSSE! 59% Botafogo | |
77' | QUAAAAAAAAAAAAASE!! Arão passa caneta em Sandro Manoel, abre com Sassá, chute cruzado, Gilvan corta por baixo. Quase! | |
76' | SAI: Luis Henrique ENTRA: Sassá, no Bota. | |
74' | SASSÁ VEM AI! Volta após 2 jogos lesionados. | |
73' | Giaretta sai de campo, mancando, preocupa. | |
71' | Botafogo tocnado a bola e o Ceará dá espaço pro jogo. Partida boa! | |
70' | SAI: Wescley ENTRA: Roger Gáucho, no Ceará. | |
69' | FORA DO PRÓXIMO JOGO! Daniel Carvalho demorou para sair de campo e tomou amarelo. Não encara o Bragantino na próxima rodada. | |
68' | SAI: Daniel Carvalho ENTRA: Gegê, no Bota. | |
68' | SAI: Rafael Costa ENTRA: Rodrigo Silva, no Ceará. | |
65' | GEGÊ VEM AI! | |
64' | Posse: 54% Ceará | |
61' | FORA! Tomas cobra escanteio, a bola chega no segundo pau, Luis Henrique domina e chuta forte.....por cima do gol. | |
60' | SAI DA LANTERNA! Empate rome o Ceará da lanterna, Mogi volta a 20ªcolocação. | |
57' | CEARÁ MARCANDO! Botafogo não consegue sair jogando, bem travado pelos cearenses. | |
55' | UHHHHHHHHHHHHH!! Ricardinho cobra fechado.....Rafael Costa toca de cabeça por cima do gol. | |
54' | Posse: 51% Ceará | |
53' | Bota se defende com duas linhas, Pimpão e Luis Henrique na frente. Um 4-4-1-1 básico, que não dá certo hoje. | |
51' | JOÃO PAULO! Santa Cruz 1x1 CRB | |
49' | VOLTOU REMENDADO! Goleiro Jefferson voltou com um band-aid no supercílio direito, após pancada de Wesley. | |
48' | Cartão Amarelo para Pimpão. | |
47' | JEEEEEEEEEEEEEEEEFFERSON!! Roniery dispara pela direita, rola para Roniery, chute no cantinho...Jefferson espalma. | |
46' | Começa o Segundo Tempo! | |
Intervalo! | ||
Bom jogo no Castelão, o Ceará atacou nos primeiros 15 minutos, mas não teve fôlego para segurar o resto. Jogo aberto. | ||
45' | +2! | |
43' | JEEEEEEEEEEEEEFFERSSON!! Ricardinho cobra direto pro gol, Jefferson espalma, finalização de Wescley e o arbitro pega impedimento. | |
36' | BOTA MELHOR! Ceará parou de atacar e o Botafogo começa a ganhar espaço. Jogo bom! | |
34' | POSSE! 53% Ceará | |
32' | IMPEDIDO!! Daniel Carvalho alça na área, Giaretta sobe no alto, toca para Luis Henrique, que em posição ilegal, chuta em cima do goleiro Tiago. | |
31' | QUALIDADE! Luis Henrique tendo que jogar mais fora da área e faz bem a função. | |
30' | UHHHHHHHHHHHHHHH!! Ricardinho dispara pelo meio, observa o canto e chuta a esquerda de Jefferson. | |
29' | LONGE! Rafael Costa procura espaço de fora, mas joga por cima do gol. | |
27' | UHHHHHHHHHHHHHH!! Wescley dispara pela direita, cruza por baixo, Roger Carvalho corta para escanteio e quase faz contra. | |
25' | JEFF!! Arrancada pela direita de Roniery, bolão na área, Jefferson fica com ela. | |
23' | UHHHHHHHHHHHH!! Victor Luis cobra escanteio na área, Fabinho ajeita de cabeça e Wescley bate para fora.....Uhhh!! | |
22' | JEFFERSON!! Ricardinho cobra fechado, visando o segundo pau, Jefferson sobe alto e tira de soco. Quase! | |
21' | PASSOU!!! Fabinho arranca pela direita, desce pela linha de fundo e alça na área...Rafael Costa desvia para fora. Pimpão evita chute de Victor Luis e dá escanteio ao Vozão. | |
20' | EITA! Fonseca recua para Jefferson, ele tenta fintar Wescley e é desarmado. Escanteio. | |
18' | UHHHHHHHHHHHHHH!!! Victor Luis recebe na esquerda, alça na área.....Renan Fonseca afasta, Rafael Costa passou da bola. | |
16' | Daniel Carvalho cobra......Gilvan tira de cabeça, Luis Henrique toca de cabeça e a defesa corta. | |
14' | FALTA AO BOTA! Luis Henrique se livra de dois, é derrubado por Victor Luis e o Bota tem falta. | |
12' | IMPEDIMENTO!! Arrancada de Ricardinho pela direita, levantamento na área, Rafael Costa domina, em impedimento. | |
11' | Ricardinho na bola.... .....correu, bateu e....por cima do gol. | |
10' | FALTA AO CEARÁ! Ricardinho é derrubado por Renan Fonseca de frente pro gol. | |
8' | Torcida do Fogão fazendo muito barulho. Ingressos a 10 reais foram bem aceitados pela torcida. | |
7' | UHHHHHHHHHHHHHH!! Levantamento na área de Roniery, Arão tira mal, Ricardinho chega batendo e manda por cima do gol. | |
6' | Jogo começa aberto, Botafogo com espaço para o jogo e a equipe do Ceará pressionando. | |
5' | AFASTA! Ricardinho cobra falta no primeiro pau, Giaretta afasta de cabeça. | |
2' | FRED! Santa Cruz 0x1 CRB | |
1' | COMEÇA O JOGO! Bola rola no Castelão! | |
Com preços baixos nos ingressos, torcida alvinegra comparece em bom número. Expectativa de público é de mais de 30 mil pagantes. | ||
Ceará está em situação difícil na tabela e precisa do apoio do torcedor. | ||
Com as derrotas de Paysandu e Náutico, o Botafogo não perde mais a liderança nesta rodada. Objetivo agora é acumular gordura. | ||
Para atrair a torcida, a diretoria do Ceará planejou uma promoção e barateou os ingressos. As entradas de arquibancada, por exemplo, custam R$ 10. | ||
Bota: Jefferson; L.Ricardo, Renan, Roger, Carleto; Giaretta, Arão, Daniel Carvalho e Tomas; Pimpão e Luis Henrique | ||
Hino nacional brasileiro já tocado. | ||
Bota em campo! | ||
Ceará é, atualmente, o lanterna da Série B. Na estreia de Geninho, técnico que susbstituiu Silas Pereira, o Vovô tenta sair da seca de vitória que já dura sete partidas. | ||
Ceará: Tiago Campagnaro; Roniery, Sandro, Gilvan e Victor Luís; Sandro Manoel, Ricardinho, Baraka e Wescley; Fabinho e Rafael Costa. | ||
Já o Botafogo está na outra ponta da tabela. O líder da Série B aposta na dupla de ataque formada por Rodrigo Pimpão e Luis Henrique para vencer o Ceará. |